Programma di studio vacanze di Natale, e assenza insegnante. Classe 2.
Data | N | LB | Argomento lezione |
---|---|---|---|
8-1 | 44 | V |
Gennaio //////////////////////////////////////////////////////////////////Lz "persa". Occa assente. |
11-1 | 45 | L | Lz "persa". Occa assente. |
13-1 | 46 | ME | Lz "persa". Occa assente. Solo ins Del Noce. Lab in classe. esp: |
15-1 | 47 | V | Lz "persa". Occa assente. |
18-1 | 48 | L | Lavoro di una
forza costante con traiettoria retta. - forza e spostamento paralleli - forza ad angolo acuto rispetto allo spostamento |
20-1 | 49 | Me | |
22-1 | 50 | V | |
25-1 | 51 | L | |
27-1 | 52 | Me | Puleggia doppia, fare forza. Prb. |
29-1 | 53 | V |
|
1-2 | L |
Febbraio //////////////////////////////////////////////////////////////////
|
|
3-2 | Me | ||
5-2 | V |
|
|
10-2 | Me |
8-2 Lz "persa" carnevale
|
|
12-2 | V | ||
15-2 | L | Presentazione cc3 Energia meccanica. | |
17-2 | Me | ||
19-2 | V | Risolvere prb cc3 Energia meccanica. | |
22-2 | L | ||
24-2 | Me | lab: Curva di raffreddamento e di riscaldamento di un termometro. | |
26-2 | V | cc3 Energia meccanica. | |
29-2 | L | vrf: Curva di raffreddamento e di riscaldamento di un termometro. | |
2-3 | 65 | Me |
Marzo ////////////////////////////////////////////////////////////////// |
4-3 | 66 | V | |
7-3 | 67 | L |
|
9-3 | 68 | Me |
|
11-3 | 69 | V | |
14-3 | 70 | L | |
16-3 | 71 | Me | |
18-3 | 72 | V | |
21-3 | L | ||
23-3 | Me | ||
30-3 | Me | ||
1-4 | V |
Aprile ////////////////////////////////////////////////////////////////// |
|
4-4 | L | Crz cc4. | Attrazione tramite induzione. | F2/F1= (R1/R2)² rapporto | |
6-4 | Me | Lab: Elettroforo di Volta. | Generatore elst di Wimshurst. | |
8-4 | V | ||
11-4 | L | ||
13-4 | Me | ||
15-4 | V | R → mR ⇒ F → (1/m²)F | |
18-4 | L | ||
20-4 | Me | ||
22-4 | V | ||
27-4 | Me | ||
29-4 | V | ||
2-5 | L |
Maggio //////////////////////////////////////////////////////////////////
|
|
4-5 | Me | ||
6-5 | V | ||
24-29mar Pasqua
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 2 M | 2A I | 1 E | 1 MI | 1 I | |
M | 1 MI lab | 1 I lab | 2B I lab | |||
Me | 2A I lab | 2 M lab | 1 E lab | |||
G | 1 I | 2B I | ||||
V | 1 E | 2 M | 2B I | 2A I | 1 MI |
Data | N | LB | Argomento lezione |
---|---|---|---|
15-9 | 01 |
Settembre ////////////////////////////////////////////////////////////////// |
|
17-9 | 02 | VrfCrz durata discesa rettilinea | |
19-9 | 03 | VrfCrz durata discesa rettilinea 2 | |
22-9 | 04 | L1 | Scivolo a cuscino d'aria. |
24-9 | 05 | ||
26-9 | 06 |
|
|
29-9 | 07 | L2 | Durata discesa su scivolo ad aria. |
1-10 |
08 |
Ottobre ////////////////////////////////////////////////////////////////// |
|
3-10 | 09 |
|
|
5-10 | 10 | Da v=k a v=kt, nello stesso spazio e tempo. | |
7-10 | 11 | L4 | |
9-10 | 12 | Preparazione compito in classe. | |
12-10 | 13 | cc1 | |
14-10 | 14 | L5 |
|
16-10 | 15 | ||
19-10 s6 |
16 |
|
|
21-10 | 17 | L6 | Lezione svolta in classe (invece che in lab) per spiegare: il vmfM di "Slitta tirata da un peso in caduta" |
23-10 | 18 | ||
26-10 7s |
19 |
|
|
28-10 | 20 | L7 | |
30-10 | 21 | Lz "persa". Scuola chiusa: lavori di consolidamento. | |
2-11 8s |
22 |
Novembre //////////////////////////////////////////////////////////////////Lz "persa". Scuola chiusa: lavori di consolidamento. |
|
4-11 | 23 | L8 |
|
6-11 | 24 |
|
|
9-11 Lun |
25 | ||
11-11 | 26 | L9 | Lab in classe. esp: Caduta libera verticale pallina rimbalzina. |
13-11 | 27 | ||
16-11 Lun |
28 | ||
18-11 | 29 | L10 | Lab in classe. esp: Forza tangente di sostegno in funzione dell'inclinazione. Piano inclinato del laboratorio. |
20-11 | 30 | ||
23-11 | 31 | Lz "persa". Occa assente. | |
25-11 | 32 | L11 | Lz "persa". Occa assente. Solo ins Del Noce. Lab in classe. |
27-11 | 33 | ||
30-11 | 34 | cc2 Dato vm=5t, calc velocita' istantanea, istante per istante. | |
2-12 | 35 | L12 |
Dicembre //////////////////////////////////////////////////////////////////
|
4-12 | 36 | ||
9-12 | 37 | L13 | |
11-12 | 38 | LfH lunghezza gittata in funzione altezza discesa. Conclu: L=k√H. 2L4H ½L¼H L≠kH | |
14-12 | 39 | (t;s;v;a) evoluzione dello stato del moto. | |
16-12 | 40 | L14 |
|
18-12 | 41 | MAK v0=0. Problemi. | |
21-12 | 42 | L | |
23-12 | 43 | L15 | Lab in classe. Interpretazione energetica di piano inclinato e puleggia mobile: Forza per spostamento invariante, ai capi della macchina: Fs=k FAsA=fBsB . |
Linea logica: "Moto causato da una forza costante"
Linea logica: "Trasformazioni di energia, conservazione e degradazione".
Lancio orizzontale e impatto su un piano orizzontale, gittata in funzione della velocita' di lancio.
cc1 Discesa slitta su scivolo ad aria.