Programma di studio vacanze di Natale, e assenza insegnante.
| Data | N | LB | Argomento lezione |
|---|---|---|---|
Gennaio ////////////////////////////////////////////////////////////////// |
|||
| 7-1 | 43 | G | Lz "persa". Occa assente. |
| 8-1 | 44 | V | Lz "persa". Occa assente. |
| 12-1 | 45 | M | Lz "persa". Occa assente. Solo ins Del Noce. Lab in classe. esp: |
| 14-1 | 46 | G | Lz "persa". Occa assente. |
| 15-1 | 47 | V | Lz "persa". Occa assente. |
| 19-1 | 48 | M | Lab in classe. Leva. Aspetti energetici. |
| 21-1 | 49 | G | c: studia U9.1 |
| 22-1 | 50 | V | |
| 26-1 | 51 | M | Puleggia doppia, fare forza. Prb. |
| 28-1 | 52 | G | vrf: Puleggia doppia, fare forza. Prb. |
| 29-1 | 53 | V |
|
| 2-2 | 54 | M |
Febbraio ////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| 5-2 | 55 | V |
Lz "persa". Vacanza carnevale.4G
|
| 11-2 | 56 | G | Lz "persa" carnevale 9-2 |
| 12-2 | 57 | V |
|
| 16-2 | 58 | M | Presentazione cc3 | c: completare copia modello cc |
| 18-2 | 59 | G | |
| 19-2 | 60 | V | Risolvere prb cc3 Energia meccanica. |
| 23-2 | 61 | M | Lab |
| 25-2 | 62 | G | vrf: Curva di raffreddamento e di riscaldamento di un termometro. |
| 26-2 | 63 | V | c: Curva di raffreddamento di un termometro in aria. Ecz. |
| 1-3 | 64 | M |
Marzo ////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| 3-3 | 65 | G | |
| 4-3 | 66 | V | |
| 8-3 | 67 | M |
|
| 10-3 | 68 | G |
|
| 11-3 | 69 | V | |
| 15-3 | 70 | M | |
| 17-3 | 71 | G | |
| 18-3 | 72 | V | |
| 22-3 | M | ||
| 31-3 | G | ||
| 1-4 | V |
Aprile //////////////////////////////////////////////////////////////////gita Via Francigena |
|
| 5-4 | M | Lab: Elettroforo di Volta. | Generatore elst di Wimshurst. | |
| 7-4 | G | Crz cc. Attrazione tramite induzione. | F=k(1/R²) | |
| 8-4 | V | ||
| 12-4 | M | ||
| 14-4 | G | ||
| 15-4 | V | R → mR ⇒ F → (1/m²)F | |
| 19-4 | M | ||
| 21-4 | G | ||
| 22-4 | v | ||
| 26-4 | M | ||
| 28-4 | G | ||
| 29-4 | V | ||
| 3-5 | M |
Maggio //////////////////////////////////////////////////////////////////
|
|
| 5-5 | G | ||
| 6-5 | V | ||
24-29mar Pasqua
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 2 M | 2A I | 1 E | 1 MI | 1 I | |
| M | 1 MI lab | 1 I lab | 2B I lab | |||
| Me | 2A I lab | 2 M lab | 1 E lab | |||
| G | 1 I | 2B I | ||||
| V | 1 E | 2 M | 2B I | 2A I | 1 MI |
| Data | N | LB | Argomento lezione |
|---|---|---|---|
| 15-9 | 01 |
Settembre ////////////////////////////////////////////////////////////////// |
|
| 17-9 | 02 | VrfCrz durata discesa rettilinea | |
| 18-9 | 03 | VrfCrz durata discesa rettilinea 2 | |
| 22-9 | 04 | L1 | Scivolo a cuscino d'aria. |
| 24-9 | 05 | ||
| 25-9 | 06 | ||
| 29-9 | 07 | L2 | Durata discesa su scivolo ad aria. |
| 1-10 | 08 |
Ottobre ////////////////////////////////////////////////////////////////// |
|
| 2-10 | 09 | Schema compito in classe | |
| 6-10 | 10 | L3 | Peso e contrappeso, scendere e salire. Misure sFt. |
| 8-10 | 11 | ||
| 9-10 | 12 | Compito in classe. | |
| 13-10 | 13 | L4 | |
| 15-10 | 14 | ||
| 16-10 | 15 | ||
| 20-10 | 16 | L5 | |
| 22-10 | 17 | ||
| 23-10 | 18 | ||
| 27-10 7s |
19 | L6 | Linea logica "moto vario causato da una forza costante" |
| 29-10 | 20 | Lz "persa". Scuola chiusa: lavori di consolidamento. | |
| 30-10 | 21 | Lz "persa". Scuola chiusa: lavori di consolidamento. | |
| 3-11 | 22 | L7 |
Novembre ////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| 5-11 | 23 |
Iniziata per la prima volta Da v=k a v=kt,
nello stesso spazio e tempo., pero' versione modificata, per
enfatizzare significato MUF c: calc s/t per ogni parte. |
|
| 6-11 | 24 | VrfCrz Discesa volano. Molto parlato, prossima volta scrivere. Detto chi deve rifare o completare, riconsegnare. | |
| 10-11 | 25 | L8 |
|
| 12-11 | 26 | ||
| 13-11 | 27 | ||
| 17-11 | 28 | L8 | Lab in classe. esp: Caduta libera verticale pallina rimbalzina. |
| 19-11 | 29 | Caduta libera verticale pallina rimbalzina. Calc velocita' istantanea. | |
| 20-11 | 30 | ||
| 24-11 | 31 | L9 | Lab in classe. esp: Velocita' discesa causata da: uguale dislivello, diverse inclinazioni. |
| 26-11 | 32 | ||
| 27-11 | 33 | ||
| 1-12 | 34 | L10 |
Dicembre //////////////////////////////////////////////////////////////////Lab in classe. |
| 3-12 | 35 | ||
| 4-12 | 36 | Programma di studio vacanze di Natale, e assenza insegnante. | |
| 10-12 | 37 | LfH lunghezza gittata in funzione altezza discesa | |
| 11-12 | 38 | LfH lunghezza gittata in funzione altezza discesa. Conclu: L=k√H. 2L4H ½L¼H L≠kH | |
| 15-12 | 39 | L11 | |
| 17-12 | 40 | G | Passaggi algebrici; teoria. | regole operative. |
| 18-12 | 41 | V | Media aritmetica. |
| 22-12 | 42 | M | |
c: rileggi libro errori
Linea logica "moto vario causato da una forza costante"