| N | 
		V | 
		LB | 
		Titolo della lezione. | 
		2B | 
		2C   | 
		2D | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		Novembre
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		Lab | 
		
		
		Sollevare corpo con ansa fune, 1 capo fisso e 1 mobile. C D poche 
		persone  | 
		12 | 
		15 | 
		15 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		Lab | 
		
		Sollevare o 
		abbassare un corpo appendendolo a un dinamometro, per misurare la forza 
		per farlo. | 
		5 
		Dic | 
		22 | 
		22 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		Lab | 
		
		
		Sollevare corpo con ansa fune, 1 capo fisso e 1 mobile. | 
		5 | 
		22 | 
		22 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		Lab | 
		
		ix Piano inclinato. | 
		19 | 
		29 | 
		29 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		Lab | 
		
		Piano 
		inclinato. Statica. | 
		26 | 
		29 | 
		4D | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		B3fg3 equilibrio di un corpo rigido su un piano inclinato. B22n4 c: B5 
		n. 5 
		D14 moto su un piano inclinato. D32n5 
		D18n5  A87fg2  | 
		26 | 
		29 | 
		4D | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		c: Goniometro di carta. | 
		  | 
		  | 
		30 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		Inclinazione variabile 
		con livelli equispaziati. | 
		  | 
		  | 
		30 | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		Dicembre
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		Lab | 
		
		Puleggia doppia. | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		Lab | 
		
		
		Velocita' discesa in funzione del dislivello. | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		 
		ANNI PRECEDENTI 
 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		B8 | 
		
		La bicletta. (La fisica della bicicletta). | 
		12 | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		B12 | 
		
		B4.4 Le macchine semplici. | 
		12 | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		
		Velocita' di discesa in funzione del dislivello. | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		la=f(ld) 
		lunghezza_di_arresto inFUNZIONEdi lunghezza_di_discesa | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		Oscillazioni molla-peso. | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		Cose e azioni. | Non tutte le azioni 
		sono moti. | 
		Schema. | 
		Mapparg. | Unita' di 
		misura, e grandezza. | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		 Problema della brachistocrona. |
		
		Pista piu' semplice: piano inclinato e tratto orizzontale. | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		Campionare una grandezza 
		variabile continua. | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		
		Discesa rettilinea di sfera su piano inclinato (rotolare senza 
		strisciare), legge oraria. | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		
		Discesa volano su piano inclinato (rotolare senza strisciare), legge 
		oraria. | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		
		Moto di una sfera sul piano inclinato. | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
 
Moto sotto l'effetto del 
peso. Mappa argomenti. 
		 | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		La velocita' finale dipende solo dal dislivello e non dalla traiettoria 
		(partendo sempre da fermo, o partendo sempre con la stessa velocita'). 
		L'incremento di v dipende solo dal dislivello e non dalla 
		traiettoria. ∆v dipende solo da ∆H e non dalla traiettoria       | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		
		Velocita' di discesa in funzione del dislivello. | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		la=f(ld) 
		lunghezza_di_arresto inFUNZIONEdi lunghezza_di_discesa | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		Forze subite dalla slitta sullo scivolo inclinato. A84fg5 Disegno peso 
		tangente in 3 passi-figure. 
		c: Su foglio dedicato. Rifare i 3 disegni con l'inclinaz 3v5h; 
		ricopiare le 3 frasi dettate; spiegare con le proprie parole la discesa, 
		partendo dai 3 principi della meccanica.  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		Spieg-are/azione. Da dove 
		iniziare a spiegare ? | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	
	
		|   | 
		
		  | 
		
		  | 
		
		Distinzione tra forza ed energia, 
		potenza, lavoro, calore, ecc... | 
		  | 
		  | 
		  |