tipico, usuale, paradigmatico, canonico, classico, emblematico,, capostipite. principale, principe, fondamentale,
tradizionale, usuale, standard, lampante, eccellente, campione (di riferimento) ...
piu' importante, di riferimento, di base, per eccellenza, per antonomasia
prototipico, archetipico,
archetypal example
| Bordigoni | lampante |
|---|
(=def)
quello ritenuto piu' significativo, o l'esempio di riferimento: quello a cui ci si rifa' per giudicarne, classificarne un altro.
| 1 | Prototipo | Classe | |
|---|---|---|---|
| 2 | Circonferenza | Linee curve e figure a simmetria centrale | |
| 3 | Cilindro | figure di rotazione, e figure piane con spessore. | |
| 4 | Cilindro perfetto. | Cilindro geometrico | |
| 5 | Retta tangente ad una circonferenza. | Retta tangente ad una curva. | |
| Angolo di apertura del compasso | "Angolo" tradizione di Euclide | ||
| >> | def rette parallele complanari | Piano cartesiano vs rettangolo cartesiano | |
| Rettangoli equiarea. | 2 variabili inversamente prop. yx=k y=k(1/x). | ||
| >> | 3 circonferenze mutuamente tangenti, centrate sui vertici di un triangolo. | somma delle coppie di 2 numeri | |
| Corpo multiplo | Multipli | ||
| >> | Composizione corpi | Composizione sistemi. | |
| Densita' di abitanti. | Densita' spaziale. | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | >> | moto | cambiamento |
| 10 | >> | Moto circolare | fenomeni ciclici |
| 11 | >> | moto circolare uniforme (in fisica) | fenomeni ciclici |
| 12 | Moto armonico. | Moto rettilineo alternato | |
| 13 | >> | spostamento di un punto | >> grandezze scalari assolute/relative vettoriali |
| 14 | Segnare la posizione del moto, ad intervalli di tempo costanti (itk). | Misurare una grandezza variabile in funzione del tempo. yft_itk | |
| 15 | >> | volo di un sasso | MFK moto a forza vettoriale costante |
| >> | lancio di un sasso | lancio in un mezzo senza resistenza | |
| >> | flusso di un fluido | flusso | |
| Tiro alla fune. | Forze allineate. | ||
| >> | misura della lunghezza. | misurare | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | >> | arithmetic expressions | operator expressions |
| 20 | >> | numero infinito | infinito |
| 21 | >> | x+y=S e x-y=D | sistemi di equazioni |
| 22 | >> | pieno + vuoto = k | Variabili discordi. Caso a somma costante x+y=k. |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | >> | Ruggine | Ossidazione |
| 27 | classificatore di immagini | Recupero e precisione. Recall and precision. | |
| 28 |
In questo rapporto tra classi esempi di classi, si associa il principio del "prima assimilare e poi distinguere"