A seguito della serie 1 = 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... ,
| si e' considerata | : | la scomposizione di un segmento in un segmento |
| generalizzando | : | la scomposizione di una figura in figure |
| in particolare | : | di un cubo in 8 cubi (poiche' era un discorso fresco) |
| al che ho associato | : | il quadrato di 4 quadrati |
| generalizzato alle | : | figure autosimili |
| ed a quel punto, per paragone | : | ho riconosciuto come autosimile anche la suddivisione del segmento in 2. |
| Ho anche considerato | : | Rileggendo, il quadrato di 4 quadrati come 1 quadrato di area 1/4, e il resto 3/4. |
Cio' mi ha aiutato a sviluppare una visione completamente algebrica della somma infinita di potenze, staccata dalla sua genesi geometrica, come partizione dell'unita' ripetuta su una delle parti.
| 3/4 | = 1 - 1/4 | ||||||
| 3/4 + (3/4)(1/4) | = 1 - (1/4)2 | ||||||
| 3/4 + (3/4)(1/4) + (3/4)(1/4)2 | = 1 - (1/4)3 | ||||||
| 3/4 + (3/4)(1/4) + (3/4)(1/4)2 + (3/4)(1/4)3 | = 1 - (1/4)4 | ||||||
| 3/4 (1 + 1/4 + (1/4)2 + (1/4)3) | = 1 - (1/4)4 | ||||||
| detto q = 1/4 | |||||||
| (1-q)(1 + q + q2 + q3) | = 1 - q4 | ||||||
| 1 + q + q2 + q3 |
|
||||||
| 1 + q + q2 + q3 n=3 |
|
| 3/4 + 1/4 | = 1 |
| 3/4 + (3/4)(1/4) + (1/4)(1/4) | = 1 |
| 3/4 + (3/4)(1/4) + (3/4)(1/4)2 + (1/4)(1/4)2 | = 1 |
| 3/4 + (3/4)(1/4) + (3/4)(1/4)2 + (3/4)(1/4)3 + (1/4)(1/4)3 | = 1 |
| 3/4 (1 + 1/4 + (1/4)2 + (1/4)3) | = 1 - (1/4)4 |
Anche il cerchio e' uno spicchio!
Si puo' fissare un numero qualsivoglia di spicchi. Facciamo 3
(fine 2009, regalo di Natale) Ho dato risposta a 2 quesiti che mi hanno accompagnato per decenni.
| 1-q | 1-qn+1 | ||
| 1 + q + q2 + q3 + qn = | (1 + q + q2 + q3 + qn)= | ||
|
1-q |
1-q |
dato che si formano coppie di opposti q-q, q2-q2, ecc ... I soli addendi che non si elidono sono 1 e -qn+1.
|
S= |
1 | +q | +q² | +q³ | +q⁴ | ||
| -qS= | -q | -q² | -q³ | -q⁴ | -q⁵ |
S-qS = 1-q⁵
S(1-q) = 1-q⁵
S = (1-q⁵)/(1-q)
a⁵-b⁵ = (a-b)(a⁴+a³b+a²b²+ab³+b⁴) =
Posto a=1, b=q
1-q⁵ = (1-q)(1+q+q²+q³+q⁴)
1-qⁿ⁺¹ = (1-q)(1 + q + q² + q³ +...+ qⁿ )
me ne sono reso conto solo 19-feb-2021.
Calcolo della somma della serie geometrica.