| C&N: | ___-___-12 Clas 2 |
Questa formula e' data. Potenza di un'azione. Def. >>>
|
|
DOMANDE ===============================================
01) Potenza di un'azione. Formula UM
| 02) L'azione B trasforma un'energia EB = 3EA, nella stessa durata dell'azione A. Calc PB. | 03) L'azione B trasforma la stessa en dell'azione A, in 1/5 della durata dell'azione A. Calc PB. |
04) Per accendere 1 lampadina con 1 pila ...
05) Intensita' di corrente I di 6 grandezze: nome, formula.
05b) Formula UM corrente elettrica.
06) Conservazione locale d carica elettrica. Formula e parole.
07) Formula conservazione locale, espressa "nell'unita' di tempo".
08) Legge della corrente ai nodi. Enuncia e spiega tramite legge fondamentale.
09) Paragone tra ... parole e formule.
10) Def resistenza elettrica R di un bipolo. Formula UM.
11) Potenza elettrica P. Formula. Che P?.
12)Composizione Serie e Parallelo di 3 bipoli A, B C.
| Corrente | ddp | Resistenz(*) | 18 | |||
| (2p) | Serie | 6 | ||||
| (2p) | Parallelo | 6 | ||||
| (2p) | Legge | 2 |
13) Resistenza elettrica di un filo. E' un filo particolare.
Extra
14) ddp
15) Ricavare le formule della potenza elettrica assorbita da un resistore.
RISPOSTE =============================================
| 1) | joule | |
| watt = |
|
|
| secondi |
| 2) | 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 4 | Collegare: | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 polo della lampadina a 1 polo della pila | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e l'altro polo della lamp all'altro polo della pila. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | volume V, massa M, peso P, numero di unita' N, carica elettrica Q, energia E | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5b |
ampere = coulomb/s |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Δq = qe - qu L'incremento di carica in un dato volume e' uguale | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alla carica entrata - carica uscita. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
|
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | La corrente entrante e' uguale alla corrente uscente | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La ∑ d correnti entranti e' = alla ∑ d correnti uscenti | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poiche' non ci sono accumuli di carica ai nodi, cio' consegue dalla conservazione locale della carica elettrica, | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Paragone tra: potenziale elettrico, e altezza | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBA = HB - HA VBA = VB - VA | 2 |
| 10 |
(3p) |
∆V ddp tra i capi del bipolo | 1 | 8 | ||||||
| I intensita' corrente elettrica che transita nel bipolo | 1 | |||||||||
| Formula UM ohm = volt/ampere | 3 | |||||||||
| 11 |
P = (∆V)*I
(3p) |
P potenza assorbita o fornita da un bipolo | 1 | 6 | ||||||
| ∆V ddp tra i capi del bipolo | 1 | |||||||||
| I intensita' corrente elettrica che transita nel bipolo | 1 | |||||||||
| 12 | Comp | Corrente | ddp | Resistenz(*) | 18 | |
| Serie | IT = IA = IB = IC | ΔVT = ΔVA + ΔVB + ΔVC | RT = N*R | 6 | ||
| Paral | IT = IA + IB + IC | ΔVT = ΔVA = ΔVB = ΔVC | RT = R/N | 6 | ||
| Legge | corrente ai nodi. | ddp alle maglie. | /////////////// | 2 | ||
| (*) | Nel caso particolare di ... bipoli componenti uguali | 2 | ||||
| Legenda. 1: N numero dei bipoli componenti | 1 | |||||
| 2: R resistenza, uguale per tutti i bipoli componenti | 1 | |||||
| 13 |
(4p) |
Resistenza di un filo omogeneo, sezione costante | 2 | 9 | ||||||
| - ρ resistivita' del materiale | 1 | |||||||||
| - L lunghezza filo - A area d sezione | 2 | |||||||||
Extra:
| 14 | ddp, o ΔV, e' la sigla di differenza di potenziale elettrico | 2 | 14 |
| Piu' precisamente: ΔVBA ddp del punto B rispetto ad A | 2 | ||
| - frml def: ΔVBA = ΔEBA/q | 3 | ||
| - dove: ΔEBA = differenza di Energia_elettrica, della carica | 3 | ||
| elettrica q, del punto B rispetto al punto A | |||
| - a parole: e' la differenza di energia elettrica tra 2 punti, | 2 | ||
| all'unita' di carica elettrica | |||
| - U.M.S.I., nome e formula: volt= joule/coulomb | 2 | ||
| 15 | Ricavare le formule della potenza elettrica assorbita da un resistore. | ||