| oss ms | osservare e misurare per iniziare |
| sempli | dopo aver preso confidenza, scegliere una situazione semplice |
| ms T | approfondire una situazione: misurare il periodo di oscillazione e' una delle tante misure che si possono fare |
| dirfa | dire come si fa |
| tb | registrare le misure in una tabella |
| elab | elaborare le misure |
| es50cm | esempio da seguire per registrare, esporre, elaborare i risultati. |
| c | compito |
| nm | denominare |
| 10 | Misurare la durata di 10 oscillazioni e dividere per 10, per aumentare la precisione |
"Misurare" = misurare + registrare i risultati + esporre i risultati.
ref:
Post: Misurare il periodo di un pendolo lungo 1 metro. vrf.
f = 10/t10
Misurare il periodo delle oscillazioni del pendolo.
VS
Misurare il periodo di oscillazione di un pendolo