In pratica per studiare la progressione, si puo' fare:
Maggiore di | Minore di | Confine | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Div | lq UM r |
q | Reci piente |
Interno | Copertura | Confine | Fuori | Stima p | |||||
N | A=Nq | N | A | N | A | N | A | Difetto | Eccesso | ||||
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1/2 | 1/4 | 4 | 1 | 1/4 | 4 | 3 | ||||||
3 | 1/3 | 1/9 | 9 | 4 | 4/9 | 9 | 5 | ||||||
4 | 1/4 | 1/16 | 16 | 8 | 8/16 | 15 | 15/16 | 7 | 1 | ||||
5 | 1/5 | 1/25 | 25 | 16-1=15 | 15/25 | 22 | 22/25 | 7 | 3 | ||||
6 | 1/6 | 1/36 | 36 | 25-1=24 | 24/36 | 33 | 33/36 | 9 | 3 | ||||
10 | 1/10 | 1/100 | 100 | 59 | 59/100 | 76 | 76/100 | 17 | 14 | ||||
12 | 1/12 | 1/144 | 144 | 144-46=98 | 98/144 | 121 | 121/144 | 23 | 23 | ||||
15 | 1/15 | 1/225 | 225 | 225-63=162 | 162/225 | 189 | 189/225 | 27 | 36 | ||||
16 | 31 | ||||||||||||
32 | 63 |
Per indicare l'area del quadretto, che varia di caso in caso, si puo' usare Aq , pero' per semplicita' (ma forse confusione) si puo' usare q.
d: Il numero di quadretti del confine e' sempre dispari, nei casi misurati; e' un caso o e' una regola dimostrabile?