| C&N: | ___-___-10 Clas_2C ITIS |
| Corregge: | p: e: voto: |
Titolo: Moto MVK a Velocità Kost, MAK ad Acceleraz Kost, e forze associate. MF0 MFK.
| 135 | Enunciare il primo principio della dinamica di Newton. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frml: R=0 se e solo se v=k. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole: La risultante delle forze agenti sul corpo e' uguale a zero, | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| se e solo se la velocita' vettoriale e' costante. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Un corpo cade, lanciato da un piano orizzontale, la forza peso e' la sola rilevante. | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per studiare il moto: si scompone in 2 moti rettilinei | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: moto orizzontale di tipo MVK | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: moto verticale di tipo MAK | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La spiegazione dinamica, cioe' in termini di forze, e': | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: Roriz = 0 risultante forze orizzontali = zero | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: Rvert = k ≠ 0 risultante forze verticali = costante ≠ zero | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Un corpo viene lanciato. Durante la fase di volo, quali forze subisce? | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| forza peso e forza dell'aria | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | L'aria fa forza su un corpo con diversi tipi di forze, tra cui: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| forza viscosa, forza di Archimede, forza di attrito | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Nel tubo a vuoto: il piombino e la piuma | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cadono con ugual moto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Un corpo cade da un’altezza h= 4 m; la sola forza rilevante e' la forza peso. Qual è la sua accelerazione a? a= g = 9,81 m/s2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 |
|
4 |
|
A che tipo moto si riferisce questa formula? r: ... MAK | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Scrivere significato grandezze: s = lunghezza percorsa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a = accelerazione t = durata del moto | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 |
|
|
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 |
p4 |
Formula di Def nel SIUM: velocità moto punto mobile | 7 | |||||||||||||||||
| - ∆z incremento di posizione del moto | 1 | |||||||||||||||||||
| - ∆t incremento di tempo del moto | ,5 | |||||||||||||||||||
| - z1 posizione iniziale, z2 finale | ,5 | |||||||||||||||||||
| - t1 tempo-istante iniziale, t2 finale | 1 | |||||||||||||||||||
| 203 |
p4 |
FoDeSIUM (Formula Def SIUM): acceleraz moto punto mobile | 7 | |||||||||||||||||
| - ∆v incremento di velocità del moto | 1 | |||||||||||||||||||
| - ∆t incremento di tempo del moto | ,5 | |||||||||||||||||||
| - v1 velocità iniziale, v2 finale | ,5 | |||||||||||||||||||
| - t1 tempo-istante iniziale, t2 finale | 1 | |||||||||||||||||||
| 402 | MVK | v = k per def Δv = 0 , a = 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 403 | MAK | a = k per def Δv= aΔt , v= v0 + aΔt | 3 | |||||||||||||||||
| 100 Esempio e spiegazione del moto ad accelerazione costante di Galileo Galilei | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Attenzione tb: nella 2a riga, disegnate in mm durante il cc.
PuntiTb: 3 i numeri + 1 intestaz |
Condizioni del moto (1e2): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: velocita' iniziale = 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2: forza peso e' | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| la sola rilevante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UM tempo e lunghezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| durata e spostamento di | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| una prima fase del moto | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La regola si manifesta (= e'valida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sempre: qualunque sia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| la fase scelta | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomi colonne BCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B: posizione | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C: variazione posizione | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D: variazione della variazione | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto BCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B: quadrati dei numeri interi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C: numeri dispari | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D: costante +2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Questo modello del moto MAK e' piu' semplice di quello completo poiche': | 3 | |
| - guarda solo alle variazioni | 1 | ||
| - piuttosto che alle velocita' di variazione | 2 | ||
| 120 | La variazione di una variabile e' anch'essa una variabile. | 2 |
extra:
| 415 | Tipi di attrito. Distinguiamo: | 4 | |
| - attrito statico e attrito dinamico | 2 | ||
| - attrito radente e attrito volvente | 2 | ||
|
376 Formula def pressione S.I.
|
- p pressione ... su una superficie | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| - nome e def: - FN forza normale alla superficie | 1 | |||||||||||||||||||||
| - e' la componente normale della forza di contatto | 1 | |||||||||||||||||||||
| - A area della superficie su cui agisce la forza | 2 | |||||||||||||||||||||
Frml U.M.S.I. 1p
|
U.M. abbreviate: - Pa pascal | .5 | 5 | |||||||||||||||||||
| - N newton | .5 | |||||||||||||||||||||
| Interpretazione della pressione, frase "unitaria": | ||||||||||||||||||||||
| numericamente e' la forza su di 1 unita' di area | 3 | |||||||||||||||||||||
1+1pnt
|
Formule inverse della definizione di pressione. Il caso vuole che tra le varie U.M. della pressione vale circa:
|
5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
La variazione di una variabile e' variabile e quindi e' anch'essa una variabile.
cc Forza di contatto, attrito statico e dinamico.
| 110 | Un corpo cade da un’altezza h= 4 m; la sola forza rilevante e' la forza peso. Qual è la sua accelerazione a? | 4 | |
| a= g = 9,81 m/s2 | 2 | ||
| poiche': e' uguale per tutti i corpi | 2 | ||
c: non mi sembra la spiegazione !!!
| Un’automobile parte da ferma, con traiettoria rettilinea, e accelerazione costante a= 3,5 m/s2. Calc lunghezza percorsa dopo t= 4 secondi 1: Scrivere la formula per calcolare la lunghezza percorsa. (p1) 2: Sostituire i valori per calcolare la . |
Mazzoni: incostante
Listori: La sua accelerazione e' progressiva quindi la sua velocita' non e' costante.
Piu' il corpo si avvicina a terrra e piu' prende velocita'
| 110 |
|
2 |
velocita' costante diverso o no da 0?
| 402 | v = k≠0 | Velocita' e accelerazione nel MVK | 1 | 3 |
| Δv = 0 | 1 | |||
| a = 0 | 1 | |||
| 403 | v= v0 + aΔt | Velocita' e accelerazione nel MAK | 2 | 4 |
| Δv= aΔt | 1 | |||
| a= k≠0 | 1 | |||