| C&N:
|
___-___-06 Clas_1___Geo |
| Titolo: Forza di contatto, attrito statico e dinamico. | |
![]() |
![]() |
2
4 |
| 237 | Situazione: 2 corpi a contatto, fermi o in moto relativo | 1 | 9 |
| Es per fissare le idee: 2 corpi solidi che scivolano uno sull'altro | 1 | ||
| Disegno d risultante delle forze di contatto distribuite sulla superficie | 2 | ||
| Legenda = F risultante delle forze subite dal corpo A | 1 | ||
| Convenzione: il punto di applicazione delle forze e' nella coda | 1 | ||
| Osserviamo: - ognuno dei 2 corpi subisce e fa una forza di contatto | 1 | ||
| - una l'opposta dell'altra, come detto nel principio di azione e reazione | 1 | ||
| In questo caso: sono una coppia repulsiva | 1 | ||
| 237 | Img2: Scomposizione: la forza di contatto viene scomposta in 2 | 1 | 5 |
| -1 forza normale (=perpendicolare) al piano | 1 | ||
| -2 forza tangenziale | 1 | ||
| Origine delle forze, detto in modo semplice | |||
| -1 nel caso dei solidi e' la forza elastica o viscosa | 1 | ||
| -2 e' da identificarsi con la forza di attrito | 1 | ||
| 415 | Tipi di attrito. Distinguiamo: | 4 | |
| - attrito statico e attrito dinamico | 2 | ||
| - attrito radente e attrito volvente | 2 | ||
| 468 | Legge della forza di attrito statico | 1 | 13 |
| - Formula: 0 ≤ F ≤ FMAX | 2 | ||
| - a parole: La forza F di attrito statico puo' variare da 0 a un valore max, | 2 | ||
| superato il quale il corpo viene messo in moto. | 2 | ||
- Formula: FMAX =k* N |
2 | ||
- a parole: la forza di attrito statico massima FMAX o forza di stacco, |
2 | ||
| e' direttamente proporzionale alla forza normale N | 2 | ||
| 468 | Legge della forza di attrito radente dinamico | 2 | 14 |
| Premessa: fissati i corpi a contatto | 1 | ||
| - Formula: - intensita': F =k* N | 2 | ||
| - direzione e verso: opposto alla velocita' | 1 | ||
| - la costante di proporzionalita' dipende dalla struttura delle superfici | 2 | ||
| - a parole: e' direttamente proporzionale alla forza normale N | 2 | ||
| Non dipende, con buona approssimazione, da: | |||
| - area di contatto | 2 | ||
| - velocita' relativa dello strisciamento | 2 |