|
|
| / | posizione k | |||||
| posizione | / | velocita' k≠0 | ||||
| \ | posizione var | / | acceleraz k≠0 | |||
| \ | velocita' var | |||||
| \ | acceleraz var |
| MPK | moto a posizione costante ≡ moto fermo | |
|---|---|---|
| MVK | moto a velocita' costante | |
| MAK | moto a accelerazione costante |
| posizione y |
velocità v=dy/dt |
acceleraz a=dv/dt |
|
|---|---|---|---|
| MPK | costante | zero | zero |
| MVK | variabile | costante | zero |
| MAK | variabile | costante |
| y | v | a | |
|---|---|---|---|
| MPK | y=k | 0 | 0 |
| MVK | y≠k | v=k | 0 |
| MAK | v≠k | a=k |
| y | v | a | |
|---|---|---|---|
| MPK | y=k | ||
| MVK | v=k≠0 | ||
| MAK | a=k≠0 |
piuttosto che con le parole, e cioe':
poiche' la denominazione a parole non e' regolare e chiara, poiche' basata su termini dai molteplici significati. Inoltre appare chiara la regolarita' della classificazione.
Il modo in cui i fisici usano le espressioni MVK e MAK non e' univoco, poiche' a seconda del contesto include o esclude il caso =0.
Nei moti quotidiani spesso a≠k.
| pos y |
vel v |
acc a |
da/dt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | y = k | |||||||
| moto | / | v = k | ||||||
| \ | y ≠ k | / | a = k | |||||
| \ |
v ≠ k |
/ | da/dt = k | |||||
| \ | a ≠ k | |||||||
| \ | da/dt ≠ k |
| posizione y |
velocità v=dy/dt |
acceleraz a=dv/dt |
sob-balzo b=da/dt |
|
|---|---|---|---|---|
| moto fermo | costante | zero | zero | zero |
| MVK | variabile | costante | zero | zero |
| MAK | variabile | costante | zero | |
| MSK | variabile | costante |
| y | v | a | da/dt | |
|---|---|---|---|---|
| moto fermo | y=k | 0 | 0 | 0 |
| MVK | y≠k | v=k | 0 | 0 |
| MAK | v≠k | a=k | 0 | |
| a≠k | a≠k |
Inizialmente (fino a 31dic2008) il titolo era "Classificazione dei moti in termini di velocita' e accelerazione.", poi mi sono reso conto che per linearita' doveva essere "... in termini di POSIZIONE, velocita' e accelerazione". La linearita' in questo caso, con l'aggiunta della posizione nello schema di classificazione qui proposto, comporta l'inglobamento della statica nella cinematica.
| pos | vel | acc | da/dt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | y=y0 | |||||||
| moto | / | v=k; y=y0+vt | ||||||
| \ |
y≠k |
/ | a=k; v=v0+at;
y=y0+v0t+(1/2)at2 |
|||||
| \ |
v≠k |
/ | da/dt=k | |||||
| \ |
a≠k |
|||||||
| \ | da/dt≠k |
Le formule della cinematica scritte come polinomi in funzione del tempo.
y v a da/dt costanti o variabili.
| / | x=k | |||||||||
| x | / | v=k | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \ | x≠k | v | / | a=k | ||||||
| \ |
v≠k |
a | ||||||||
| \ | a≠k |
|
|
ho provato ad arricchire, ma si appesantisce
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pero' credo sia meglio cambiare il simbolo di costante, per non creare confusione con "=" anche se e' usato per la corrente continua.
|
|
| pos x |
vel v |
acc a |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | x = k | |||||
| moto | / | v = k | ||||
| \ | x ≠ k | / | a = k | |||
| \ |
v ≠ k |
|||||
| \ | a ≠ k |
coi soli simboli
| x | v | a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | x = k | |||||
| moto | / | v = k | ||||
| \ | x ≠ k | / | a = k | |||
| \ |
v ≠ k |
|||||
| \ | a ≠ k |
| x | v | a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | x = k | |||||
| moto | / | v = k | ||||
| \ | x ≠ k | / | a = k | |||
| \ |
v ≠ k |
|||||
| \ | a ≠ k |
| x | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| v | ||||||
| / | x = k | a | ||||
| moto | / | v = k | ||||
| \ | x ≠ k | / | a = k | |||
| \ |
v ≠ k |
|||||
| \ | a ≠ k |
| x | v | a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | x= k | |||||
| moto | / | v= k | ||||
| \ | x≠ k | / | a= k | |||
| \ |
v≠ k |
|||||
| \ | a≠ k |
| x | v | a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | x= k | |||||
| moto | / | v= k | ||||
| \ | x≠ k | / | a= k | |||
| \ |
v≠ k |
|||||
| \ | a≠ k |
| x | v | a | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | x=k | |||||
| moto | / | v=k | ||||
| \ | x≠k | / | a=k | |||
| \ |
v≠k |
|||||
| \ | a≠k |
| / | k | |||||||
| posizione | / | k≠0 | ||||||
| \ | var | velocita' | / | k≠0 | ||||
| \ | var | acceleraz | ||||||
| \ | var | |||||||
| Detto in simboli | Detto leggendo i simboli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Detto in simboli | Detto leggendo i simboli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| valore x |
vel v |
acc a |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | x = k | ||||||||||||||
| var x | / | v = k | |||||||||||||
| \ | x ≠ k | v= dx/dt | / | a = k | |||||||||||
| \ |
v ≠ k |
a= dv/dt | \ | a ≠ k | |||||||||||
| valore x |
vel v |
acc a |
da/dt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | x = k | ||||||||||
| var x | / | v = k | |||||||||
| \ | x ≠ k | v= dx/dt | / | a = k | |||||||
| \ |
v ≠ k |
a= dv/dt | / | da/dt = k | |||||||
| \ | a ≠ k | b= da/dt | |||||||||
| \ | da/dt ≠ k |
| valore x |
vel v |
acc a |
da/dt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | x = k | dx/dt = 0 | ||||||
| var | / | dx/dt = k | dv/dt = 0 | |||||
| \ | x ≠ k | / | dv/dt = k | da/dt = 0 | ||||
| \ |
dx/dt ≠ k |
/ | da/dt = k | |||||
| \ | dv/dt ≠ k | |||||||
| \ | da/dt ≠ k |
| / | y=k | |||||||
| moto | / | v=k | ||||||
| \ | y≠k | / | a=k | |||||
| \ | v≠k | / | b=k | |||||
| \ | a≠k | |||||||
| \ | b≠k |
| / | y=k | |||||||
| moto | / | v=k | ||||||
| \ | y≠k | / | a=k | |||||
| \ | v≠k | / | da/dt=k | |||||
| \ | a≠k | |||||||
| \ | da/dt≠k |
| / | y=k | |||||||
| moto | / | v=k | ||||||
| \ | y≠k | / | a=k | |||||
| \ | v≠k | / | da/dt=k | |||||
| \ | a≠k | |||||||
| \ | da/dt≠k |
| / | y=k | |||||||
| moto | / | v=k | ||||||
| \ | y≠k | / | a=k | |||||
| \ | v≠k | / | da/dt=k | |||||
| \ | a≠k | |||||||
| \ | da/dt≠k |
| / | y=k | |||||||
| moto | / | v=k | ||||||
| \ | y≠k | / | a=k | |||||
| \ | v≠k | / | da/dt=k | |||||
| \ | a≠k | |||||||
| \ | da/dt≠k |
| pos | vel | acc | da/dt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | y=k | |||||||
| moto | / | v=k | ||||||
| \ | y≠k | / | a=k | |||||
| \ | v≠k | / | da/dt=k | |||||
| \ | a≠k | |||||||
| \ | da/dt≠k | |||||||
| pos | vel | acc | da/dt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | y=k | |||||||
| moto | / | v=k | ||||||
| \ | y≠k | / | a=k | |||||
| \ | v≠k | / | da/dt=k | |||||
| \ | a≠k | |||||||
| \ | da/dt≠k |
| pos | vel | acc | da/dt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | y=k | |||||||
| moto | / | v=k | ||||||
| \ | y≠k | / | a=k | |||||
| \ | v≠k | / | da/dt=k | |||||
| \ | a≠k | |||||||
| \ | da/dt≠k |
| pos | vel | acc | da/dt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | y=k | |||||||
| moto | / | v=k | ||||||
| \ | y≠k | / | a=k | |||||
| \ | v≠k | / | da/dt=k | |||||
| \ | a≠k | |||||||
| \ | da/dt≠k |
| pos | vel | acc | da/dt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | y=k | |||||||
| moto | / | v=k | ||||||
| \ |
y≠k |
/ | a=k | |||||
| \ |
v≠k |
/ | da/dt=k | |||||
| \ |
a≠k |
|||||||
| \ | da/dt≠k |
| pos y |
vel v |
acc a |
da/dt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | y=k | |||||||
| moto | / | v=k | ||||||
| \ |
y≠k |
/ | a=k | |||||
| \ |
v≠k |
/ | da/dt=k | |||||
| \ |
a≠k |
|||||||
| \ | da/dt≠k |
in alternativa con i segni separati da 1 blank
e distaccando un po' affidandosi all'occhio
| pos y |
vel v |
acc a |
da/dt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | y = k | |||||||
| moto | / | v = k | ||||||
| \ |
y ≠ k |
/ | a = k | |||||
| \ |
v ≠ k |
/ | da/dt = k | |||||
| \ |
a ≠ k |
|||||||
| \ | da/dt ≠ k |
Aggiungere la definizione appesantisce troppo
| pos y |
vel v |
acc a |
da/dt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dy/dt | dv/dt | |||||||
| / | y = k | |||||||
| moto | / | v = k | ||||||
| \ | y ≠ k | / | a = k | |||||
| \ |
v ≠ k |
/ | da/dt = k | |||||
| \ | a ≠ k | |||||||
| \ | da/dt ≠ k |
| pos y
|
vel v dy/dt |
acc a dv/dt |
da/dt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | y = k | |||||||
| moto | / | v = k | ||||||
| \ | y ≠ k | / | a = k | |||||
| \ |
v ≠ k |
/ | da/dt = k | |||||
| \ | a ≠ k | |||||||
| \ | da/dt ≠ k |
| / | y=k | |||||||
| moto | / | v=k | ||||||
| \ | y≠k | / | a=k | |||||
| \ | v≠k | / | b=k | |||||
| \ | a≠k | |||||||
| \ | b≠k |
| pos | vel | acc | da/dt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | =k | |||||||
| moto | / | =k | ||||||
| \ | ≠k | / | =k | |||||
| \ | ≠k | / | =k | |||||
| \ | ≠k | |||||||
| \ | ≠k |
| pos | vel | acc | da/dt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | =k | |||||||
| moto | / | =k | ||||||
| \ | ≠k | / | =k | |||||
| \ | ≠k | / | =k | |||||
| \ | ≠k | |||||||
| \ | ≠k |