| s | s | s | s | s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | NG | Rp1 | Rp2 | Rp3 | Med | SD | 
| 1 | T1 | 1,42 | 1,56 | 1,33 | 1,437 | 0,115 | 
| 2 | t10 | 14,27 | 14,42 | 14,08 | 14,257 | 0,17 | 
| 3 | T10 | 1,427 | 1,442 | 1,408 | 1,4257 | 0,017 | 
		
| N | numero progressivo di riga | |
|---|---|---|
| NG | Nome della grandezza misurata nella riga | |
| T1 | durata 1 osci | |
| t10 | durata 10 osci | |
| T10 | durata 1 osci calcolata su 10 osci: T10 = t10/10 | |
| Rp | ripetizione. Rp1 ripetizione nr 1 | |
| s | secondo, Unita' di Misura (UM) per il periodo, il tempo | |
| Med | media aritmetica delle ripetizioni | |
| SD | SemiDifferenza tra il valore massimo e minimo.
		 E' un indice della "dispersione delle misure".  | 
	
T10 = t10/10
Med = somma_dei_nr / nr_dei_nr
SD = (max-min)/2
poiche' e' la prima volta, ma normalmente e' tutto monocromatico.
I calcoli sono stati svolti scrivendo anche l'indicazione dell'operazione, per chiarezza di esposizione, ma nel compito si puo' omettere, scrivendo solo i risultati nella tb.
| Med T1 | (1,42 + 1,56 + 1,33)/3 | = 1,437 | 
|---|---|---|
| SD | (1,56 - 1,33)/2 | = 0,115 | 
| Med t10 | (14,27 + 14,42 + 14,08)/3 | = 14,257 | 
| SD t10 | (14,42 - 14,08)/2 | = 0,17 | 
| T10 | 14,27/10 | = 1,427 | 
| T10 | 14,42/10 | = 1,442 | 
| T10 | 14,08/10 | = 1,408 | 
| Med T10 | (1,427 + 1,442 + 1,408)/3 | = 1,4257 | 
| SD T10 | (1,442 - 1,408)/2 | = 0,017 | 
		oss: Med T10 = (Med t10)/10 | 
		||
| 14,257/10 | = 1,4257 | |
		oss: SD T10 = (SD t10)/10 | 
		||
| 0,17/10 | = 0,017 | 
per brevita' si puo' omettere di calcolare il T per ognuna delle ripetizioni.
ci sono 2 possibilita':
Tabella delle misure costanti
  | 
		
		 NoteM misurata con ...  | 
	|||||||||||||||||||||
| L | lunghezza del corpo pendolare (dal suo punto piu' alto, al piu' basso, quando il pendolo e' fermo) | |
|---|---|---|
| cm | centimetri, unita' di misura (UM) usata per L | |
| M | Massa corpo pendolare. Misurata con bilancia, o ad occhio | |
| g | grammi, UM usata per M | |
| R, A | Raggio e Ampiezza oscillaz, misurate in cm. Il raggio dell'osci e' la lunghezza del filo. Ampiezza dell'oscillazione iniziale, quella con cui viene sganciato.  | 
	|
| adim | adimensionale. Il rapporto A/R e' detto "adimensionale" poiche' non dipende dall'unita' di misura usata. | |
| A/R | e' il rapporto tra ampiezza e raggio dell'oscillazione. Come nome della grandezza e' usata la sua formula. | 
Il periodo di oscillazione e' T= Med ± SD = 1,4257 ± 0,017.
ref: Media aritmetica e semidispersione delle misure.
Qui termina il compito, con una risposta.
La figura serve per far capire il rapporto che c'e' tra le tb visualizzate dalla pagina html, e come poi farle sul quaderno.
La tb e' mostrata 2 volte, sul foglio coi quadretti piccoli q4 (quadretti da 4mm di lato) e su foglio q5, e la loro relazione.Le colonne sono larghe uguali, sia nei q4 che q5, sempre 2cm.

Intestazione alta 5q per avere 2 righe di scrittura.
ref: ulteriori info su come farla
Media aritmetica e SemiDifferenza delle misure.
| Dspr | dispersione delle misure | 
|---|
Pero' per ora preferisco usare il termine operativo SD SemiDifferenza
(1,56 - 1,33)/2 = 0,115
(14,27 + 14,42 + 14,08)/3 = 14,257
(14,42 - 14,08)/2 = 0,17
14,257/10 = 1,4257
0,17/10 = 0,017
(1,56 - 1,33)/2 = 0,115
(14,27 + 14,42 + 14,08)/3 = 14,257(14,42 - 14,08)/2 = 0,17
14,257/10 = 1,42570,17/10 = 0,017
| 
		 M I S U R E  | 
		
		 ELABORAZ  | 
	|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| s | s | s | s | s | ||
| N | NG | Rp1 | Rp2 | Rp3 | Med | SD | 
| 1 | T1 | 1,42 | 1,56 | 1,33 | 1,437 | 0,115 | 
| 2 | t10 | 14,27 | 14,42 | 14,08 | 14,257 | 0,17 | 
| 3 | T10 | 1,427 | 1,442 | 1,408 | 1,4257 | 0,017 | 
Ho voluto distinguere tra: misure ed elaborazioni,
Pero' per comodita' di organizzazione della tb, le misure T10 che sono elaborazioni, si trovano nella zona delle misure dirette.