Tabella delle costanti
|
NoteM misurata con ... |
| L | lunghezza del corpo (dal suo punto piu' alto, al piu' basso, quando il pendolo e' fermo) | |
|---|---|---|
| cm | centimetri, unita' di misura (UM) usata per L | |
| M | Massa corpo pendolare. Misurata con bilancia, o ad occhio | |
| g | grammi, UM usata per M | |
| R, A | Raggio e Ampiezza oscillaz, misurate in cm. Ampiezza dell'oscillazione iniziale, quella con cui viene sganciato. |
|
| adim | adimensionale. Il rapporto A/R e' detto "adimensionale" poiche' non dipende dall'unita' di misura usata. |
A/R e' il rapporto tra ampiezza e raggio dell'oscillazione
| Fg | Nome | M[g] |
|---|---|---|
|
|
10 cent | 4,10 |
|
|
20c | 5,74 |
|
|
50c | 7,80 |
|
|
1 euro | 7,50 |
|
Legenda
|
2016
| L | lunghezza dal punto piu' alto al piu' basso quando il corpo e' appeso |
|---|
2015
| D | Diametro corpo pendolare, cioe' lunghezza massima |
|---|
Tabella delle costanti
|
Legenda
|