| Elementi di | Calcolo | ix Matematica. | |
|---|---|---|---|
| insiemistica | insiemistico | ||
| combinatoria | combinatorio | ||
| logica | logico | ||
| aritmetica | aritmetico | ||
| algebra | algebrico | ||
| statistica | statistico | ||
| trigonometria | trigonometrico | ||
| frazionario | |||
| Approssimato | |||
| letterale | |||
| sulle variabili | |||
| differenziale | ix Variazione, incremento; differenziale. | ||
| integrale | Integrale. | ||
| infinitesimale | ix Calcolo infinitesimale. Teoria dei limiti. | ||
| vettoriale | |||
| proporzioni | |||
| geometria analitica | Geometria analitica. | 
R: perche' "calcoli" erano i sassolini usati per fare i calcoli matematici.