| N | V ml |
D | d | H cm |
V cm³ |
D%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 1,6 | 1,5 | 10,4 | 19,63 | -1,8 |
| 50 | 40 | 2,3 | 2,2 | 10,4 | 41,36 | 3,4 |
| 100 | 90 | 2,75 | 2,5 | 16,6 | 89,63 | -0,4 |
| 250 | 230 | 3,8 | 3,4 | 22,0 | 224,2 | -2,5 |
|
1L |
900 | 3,15 | 30,5 |
Calc .ods
C'e' un miglioramento nell'accordo.
Misura diametro ai 2 estremi del cilindro, non solo ad 1 come nel caso del cilindro.
| Nome | D | d | H cm |
|---|---|---|---|
| 25 | 1,6 | 1,5 | 10,55 |
| 50 | 2,3 | 2,2 | 10,5 |
| 100 | 2,75 | 2,5 | 16,6 |
| 250 | 3,8 | 3,4 | 22,0 |
|
1L |
3,15 | 30,5 |
| 1 | |||
| V = | πH | (R2 + r2 + Rr) | |
| 3 | |||
| 1 | |||
| V = | πH | (D2 + d2 + Dd) | |
| 12 |