|
C&N:
|
___-___-05 Clas____Geo Compito in classe n. 1 |
| Formula altezza del rimbalzo, esperimento "rimbalzo sganciando" | 3 | ||
| - legenda:hS= altezza sgancio; hR= altezza rimbalzo | 1 | ||
| - formula: hR=k*hS k costante <1 | 1 | ||
| - es: hR=0,5*hS | 1 | ||
| Andamento della dipendenza dell'altezza del rimbalzo. | 3 | ||
| Se aumenta (o diminuisce) hS | 1 | ||
| allora aumenta (o diminuisce) hR | 1 | ||
| Tipo andamento: concorde, o crescente. | 1 | ||
| Tipi di andamento di una corrispondenza: | 3 | ||
| - concorde, o crescente | 1 | ||
| - discorde, o decrescente | 1 | ||
| - costante | 1 | ||
| 444 | Domande di previsione per "rimbalzo sganciando", espresse come corrispondenza: | 2 | |
| - data una hs, determinare la corrispondente hr | 1 | ||
| - data una hr, determinare la corrispondente hs | 1 | ||
| "Causa e effetto" nell'esperimento di "rimbalzo sganciando": | 4 | ||
| - detto | 2 | ||
| - detto | 2 | ||
| 448 | "Causa e effetto", esperimento "rimbalzo sganciando" | 1 | |
| Causa: altezza sgancio effetto altezza rimbalzo | |||
| Una fase della discesa e' una discesa. | 1 | 4 | |
| Una fase della salita e' una salita. Piu' in generale: | 1 | ||
| - una fase di un movimento e' un movimento | 1 | ||
- una fase di un cambiamento e' un cambiamento. |
1 | ||
| 300 | Quando si devono registrare molti valori, allora | 2 | |
| conviene raccogliere e organizzare i dati in una tabella. | |||
| 333 | Per permettere agli altri di verificare l'esperimento dobbiamo | 3 | |
| registrare tutte le informazioni necessarie per essere in grado di riprodurlo. | |||
| Per calcolare l'altezza dei rimbalzi, date le loro posizioni sul campo di tracciatura, | 2 | ||
| occorre conoscere la posizione del campo. | |||
| MEDIA ARITMETICA di N numeri | 3 | ||
| - def: il valore che i numeri avrebbero se dividessero in parti uguali la loro somma | 2 | ||
| - calcolo-formula: media aritmetica = somma/N | 1 | ||
| 123 | Gli spostamenti lungo una retta e la loro somma | 2 | |
| si possono numerizzare tramite i numeri relativi e la loro somma. | |||
| 222 | L'altezza da terra della palla puo' intendersi in piu' modi: altezza di | 3 | |
| fondo, centro, cima, ecc... | 1 | ||
| In questo contesto scegliamo: altezza del fondo poiche' | .5 | ||
| - coincide con lo spostamento di discesa a terra, e di risalita | 1.5 | ||
| 111 | Conclusione sulle ripetizioni: - Le ripetizioni sono variabili: | 1 | 6 |
| - e' impossibile ripetere in modo identico, | 1 | ||
| - si puo' solo ripetere in modo approssimato, | 1 | ||
| - poiche'e' impossibile controllare completamente tutte le variabili | 3 | ||
| che influiscono sul comportamento. | |||
| 112 | Ruolo della misura nella scienza ("Nonno" Kelvin) | 4 | |
| - quando si e' in grado di misurare cio' di cui si sta parlando | 1 | ||
| ed esprimerlo in numeri, | 1 | ||
| allora si sa effettivamente qualcosa di esso, | 1 | ||
| - ma, quando non si e' in grado di fare cio' | |||
| allora la conoscenza al riguardo e' scarsa e insoddisfacente. | 1 | ||
| Distinguiamo: | 2 | ||
| - fisica scolastica e fisica professionale | 1 | ||
| - fisica sperimentale e fisica teorica | 1 | ||
| 100 | Le scienze naturali di base sono 3: fisica, chimica, biologia | 1 | 5 |
| in ordine dal piu' ampio al piu' specializzato Studiano: | 1 | ||
| -1: fisica studia tutta la natura | 1 | ||
| -2: chimica studia le trasformazioni della materia | 1 | ||
| -3: biologia studia la vita (bio-logia=vita-studio) | 1 | ||
| >> | Come e' fatta la scienza? La scienza e' composta di fatti, | 1 | 4 |
| cosi' come una casa e' composta di mattoni, | 1 | ||
| ma un semplice accumulo di fatti e' scienza non piu' di quanto | 2 | ||
| un mucchio di mattoni sia una casa. |
Vedi: 1 Misurare modellare prevedere.
| 123 | Gli spostamenti lungo una retta e la loro somma | 2 | |
| si possono numerizzare tramite i numeri relativi e la loro somma. |
lo sostituirei con
| 123 | Gli spostamenti lungo una retta e la loro somma | 2 | |
| si possono numerizzare tramite i numeri relativi e la loro somma. | |||
| Se vettorialmente hanno verso opposto, numericamente hanno segno opposto. |
Da sistemare