| C&N:
|
___-___-06 Clas_1___Geo |
| Titolo: Forza e deformazione. Rigido, deformabile, elastico, plastico. | |
| 340 | Quali sono gli effetti delle forze? (1e2e3) moto, stasi, deformazioni | 3 | 10 |
| es: (1e2e3) sollevare il quaderno; sostenerlo fermo; piegarlo | 3 | ||
| Classificazione dei corpi: rigido o deformabile, elastico o plastico. | 4 | ||
| 111 | Unita' di misura dell'intensita' della forza: | 7 | |
| - UM pratica: nome e sigla: chilogrammo-peso kgp | 1 | ||
| - definizione forza peso del chilogrammo-massa campione | 2 | ||
| - UM S.I.: nome e sigla: newton (minuscolo) N (maiuscolo) | 1 | ||
| - definizione: per ora bastera' dire che vale l'equivalenza: 1 kgp = 9,81 N | 1 | ||
| Per i calcoli dei geometri si accetta l'approssimazione: 1 kgp = 10 N | 1 | ||
| poiche' e' a favore della sicurezza delle costruzioni | 1 | ||
| 112 | Mezzo litro d'acqua pesa mezzo kgp (0,5 kgp = 5 N), | 2 | 3 |
| d'olio pesa di meno, di piombo pesa di piu'. | 1 | ||
| 245 | Per specificare completamente una forza: 1-2-3-4: 1: intensita' 2: direzione | 4 | |
| 3: verso 4: punto di applicazione | |||
| 151 | Allungamento elastico. Cause e effetti, detto con le parole-pensiero comune. | 7 | |
| -1: Piu' faccio forza piu' s'allunga | 1 | ||
| -2: Piu' s'allunga, piu' fa forza | 1 | ||
| -3: Piu' faccio forza, piu' fa forza | 1 | ||
| Detto in generale col linguaggio-pensiero del fisico: | |||
| -1: la forza esterna causa l'allungamento | 1 | ||
| -2: l'allungamento causa la forza elastica | 1 | ||
| -3: come dice il principio di azione e reazione | 1 | ||
| Organizzando i fatti: 1 e 2 sono una catena di cause e effetti, da cui segue 3 | 1 | ||
| 160 | La forza elastica e' la forza fatta dal corpo elastico e subita dal mondo esterno. | 2 | |
| 300 | "Allungamento forzato", visto come corrispondenza: | 4 | |
| - a ogni valore di forza, corrisponde 1 valore di allungamento | 2 | ||
| - a ogni variazione di forza, corrisponde 1 variazione di allungamento | 2 | ||
| 300 | "Allungamento forzato uniforme", visto come corrispondenza: | 4 | |
| a variazioni uguali di forza, | 2 | ||
| corrispondono variazioni uguali di lunghezza. | 2 | ||
| 444 | Domande di previsione per "allungamento forzato", espresse come corrispondenza: | 2 | |
| - data una F, determinare il corrispondente ΔL | 1 | ||
| - data una ΔL, determinare la corrispondente F | 1 | ||
| 320 | Allungamento forzato di una molla; nome storico: legge di Hooke | 8 | |
| - a parole: l'allungamento ΔL e' direttamente proporzionale alla forza esterna Fest | 1 | ||
| - in simboli: ΔL=k*Fest | 2 | ||
| Legenda: k costante di proporzionalita'; costante della molla | 2 | ||
| - U.M. es: cm=(cm/hg)*hg | 2 | ||
| La formula vale anche se la molla viene compressa. | 1 | ||
| 111 | Allungamento della molla, formula di definizione: ΔL = L- L0 | 2 | 7 |
| - ΔL allungamento | 1 | ||
| - L lunghezza della molla forzata | 1 | ||
| - L0 lunghezza della molla non forzata | 1 | ||
| Altre 2 formule: L= L0+ ΔL L0 = L - ΔL | 2 |
Extra
| 151 | Allungamento elastico. Cause e effetti ... Continua e conclude la parte obbligatoria: | 2 | |
| che e' la relazione tra la causa prima e l'effetto ultimo. | |||
| 333 | Cause di allungamento. Tipi di allungamento, a seconda della causa: (con esempio) | 7 | |
| -1: Allungamento causato dal moto. es: alzarsi | 2 | ||
| -2: Allungamento causato dalla forza es: tirare | 2 | ||
| -3: Allungamento causato dalla temperatura es: dilatazione termica | 2 | ||
| -4: Allungamento causato dalla crescita | 1 | ||
| 334 | Una fase dell'allungamento e' un allungamento. . Piu' in generale: | 1 | 4 |
| - una fase di una deformazione e' una deformazione | 1 | ||
| - una fase di un movimento e' un movimento, | 1 | ||
| - una fase di un cambiamento e' un cambiamento. | 1 | ||
| Terminologia: " allungamento forzato", 3 versioni: | 3 | ||
| = allungamento causato dalla forza | 1 | ||
| = allungare facendo forza | 1 | ||
| = allungare tirando | 1 | ||
| 223 | Deformazioni, tipi: | 11 | |
| -1 allungamento. Allungare tirando. | 2 | ||
| -2: accorciamento. Accorciare comprimendo. | 2 | ||
| -3: flessione. Curvare flettendo. | 2 | ||
| - Scomponibile in allungamento esterno e accorciamento interno. | 2 | ||
| -4: torsione. Spiralizzare torcendo. | 2 | ||
| -5: taglio | 1 |
Extra libero:
Barotti_2005: La cosa che mi e' piaciuta di piu' e' quella della piramide dei corpi, quelli elastici, plastici, ecc ...
Tonlorenzi_2005:
Dinamometro: strumento che misura l'intensita' di una forza basandosi sulla
legge di Hooke. p4
Corpo rigido: un corpo ideale che a qualunque intensita' di una forza non si piega. p4
Corpo elastico: un corpo ideale che si allunga proporzionalmente all'intensita' della forza applicata. p4