Data una frazione decimale,
|
||
---|---|---|
Frazione astratta |
Angolo arcsen |
Angolo arctan |
1/10 | 5,73 ° | 5,71 ° |
2/10 | 11,5 ° | 11,3 ° |
3/10 | 17,4 ° | 16,7 ° |
4/10 | 23,5 ° | 21,8 ° |
5/10 | 30 ° | 26,6 ° |
6/10 | 36,8 ° | 31,0 ° |
7/10 | 44,4 ° | 35,0 ° |
8/10 | 53,1 ° | 38,7 ° |
9/10 | 64,1 ° | 42,0 ° |
10/10 | 90 ° | 45 ° |
Angolo approssimato con seno e
|
Seno e tangente
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ang | Fraz tan y/x |
err%
< di |
Fraz seno |
err%
< di |
seno | tan
|
0° | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5° | 1/11 | 3,9 | 1/11 | 4,32 | 0,09 | 0,09 |
10° | 2/11 | 3,0 | 1/6 | -4,06 | 0,17 | 0,18 |
15° | 4/15 | 1 | 1/4 | -3,48 | 0,26 | 0,27 |
20° | 4/11 | idem | 1/3 | -2,64 | 0,34 | 0,36 |
25° | 7/15 | 3/7 | 1,51 | 0,42 | 0,47 | |
30° | 4/7 | 1/2 | 0,00 | 0,50 | 0,58 | |
35° | 7/10 | 4/7 | -0,43 | 0,57 | 0,70 | |
40° | 5/6 | 2/3 | 4,53 | 0,64 | 0,84 | |
45° | 1/1 | 5/7 | 1,30 | 0,71 | 1,00 | |
50° | 6/5 | 3/4 | -2,82 | 0,77 | 1,19 | |
55° | 10/7 | 5/6 | 2,62 | 0,82 | 1,43 | |
60° | 7/4 | 7/8 | 1,74 | 0,87 | 1,73 | |
65° | 15/7 | 10/11 | 0,58 | 0,91 | 2,14 | |
70° | 11/4 | 15/16 | -0,52 | 0,94 | 2,75 | |
75° | 15/4 | 1 | 28/29 | -0,12 | 0,97 | 3,73 |
80° | 11/2 | 3,0 | 65/66 | 0,02 | 0,98 | 5,67 |
85° | 11/1 | 3,9 | 98/99 | -3,71 | 1,00 | 11,43 |
90° | +∞ | 1/1 | 1,00 | +∞ |
Tanto per osservare: a 5° si puo' usare la stessa frazione per approssimare seno e tangente.
c: disegnare sul quaderno le inclinazioni usando i dati della tabella. Un
disegno separato per ogni colonna di dati: 1: seno con frazioni semplici, 2:
tangente con frazioni semplici, 3: seno con frazione centesimale, 4: tangente
con frazione centesimale.
E verificare col goniometro che
corrispondano ai gradi indicati.
Ang | sen | y | r | y/r | ang(r;y) | s%ang | s%sen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0,0871 | 1 | 12 | 0,083 | 4,78 | -4,40 | -4,39 |
5 | 0,0871 | 1 | 11 | 0,091 | 5,22 | 4,32 | 4,21 |
10 | 0,174 | 1 | 6 | 0,167 | 9,59 | -4,06 | -4,02 |
10 | 0,174 | 2 | 11 | 0,182 | 10,5 | 4,76 | 4,70 |
15 | 0,259 | 1 | 4 | 0,250 | 14,5 | -3,48 | -3,41 |
20 | 0,342 | 1 | 3 | 0,333 | 19,5 | -2,64 | -2,54 |
20 | 0,342 | 4 | 11 | 0,364 | 21,3 | 6,62 | 6,32 |
25 | 0,423 | 3 | 7 | 0,429 | 25,4 | 1,51 | 1,41 |
25 | 0,423 | 5 | 12 | 0,417 | 24,6 | -1,50 | -1,41 |
30 | 0,500 | 1 | 2 | 0,500 | 30,0 | 0,00 | 0,00 |
35 | 0,574 | 4 | 7 | 0,571 | 34,8 | -0,43 | -0,37 |
40 | 0,643 | 2 | 3 | 0,667 | 41,8 | 4,53 | 3,71 |
40 | 0,643 | 9 | 14 | 0,643 | 40,0 | 0,01 | 0,01 |
45 | 0,707 | 5 | 7 | 0,714 | 45,6 | 1,30 | 1,02 |
50 | 0,766 | 3 | 4 | 0,750 | 48,6 | -2,82 | -2,09 |
50 | 0,766 | 7 | 9 | 0,778 | 51,1 | 2,12 | 1,53 |
55 | 0,819 | 5 | 6 | 0,833 | 56,4 | 2,62 | 1,73 |
55 | 0,819 | 9 | 11 | 0,818 | 54,9 | -0,18 | -0,12 |
60 | 0,866 | 6 | 7 | 0,857 | 59,0 | -1,67 | -1,03 |
60 | 0,866 | 7 | 8 | 0,875 | 61,0 | 1,74 | 1,04 |
65 | 0,906 | 10 | 11 | 0,909 | 65,4 | 0,58 | 0,31 |
70 | 0,940 | 15 | 16 | 0,938 | 69,6 | -0,52 | -0,23 |
75 | 0,966 | 28 | 29 | 0,966 | 74,9 | -0,12 | -0,04 |
80 | 0,985 | 65 | 66 | 0,985 | 80,0 | 0,02 | 0,00 |
85 | 0,996 | 98 | 99 | 0,990 | 81,8 | -3,71 | -0,63 |
85 | 0,996 | 261 | 262 | 0,996 | 85,0 | -0,01 | 0,00 |
Ang | sen | y | r | y/r | ang(r;y) | s%ang | s%sen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0,0871 | 1 | 12 | 0,083 | 4,78 | -4,40 | -4,39 |
10 | 0,174 | 1 | 6 | 0,167 | 9,59 | -4,06 | -4,02 |
15 | 0,259 | 1 | 4 | 0,250 | 14,5 | -3,48 | -3,41 |
20 | 0,342 | 1 | 3 | 0,333 | 19,5 | -2,64 | -2,54 |
25 | 0,423 | 3 | 7 | 0,429 | 25,4 | 1,51 | 1,41 |
30 | 0,500 | 1 | 2 | 0,500 | 30,0 | 0,00 | 0,00 |
35 | 0,574 | 4 | 7 | 0,571 | 34,8 | -0,43 | -0,37 |
40 | 0,643 | 2 | 3 | 0,667 | 41,8 | 4,53 | 3,71 |
45 | 0,707 | 5 | 7 | 0,714 | 45,6 | 1,30 | 1,02 |
50 | 0,766 | 3 | 4 | 0,750 | 48,6 | -2,82 | -2,09 |
55 | 0,819 | 5 | 6 | 0,833 | 56,4 | 2,62 | 1,73 |
60 | 0,866 | 7 | 8 | 0,875 | 61,0 | 1,74 | 1,04 |
65 | 0,906 | 10 | 11 | 0,909 | 65,4 | 0,58 | 0,31 |
70 | 0,940 | 15 | 16 | 0,938 | 69,6 | -0,52 | -0,23 |
75 | 0,966 | 28 | 29 | 0,966 | 74,9 | -0,12 | -0,04 |
80 | 0,985 | 65 | 66 | 0,985 | 80,0 | 0,02 | 0,00 |
85 | 0,996 | 98 | 99 | 0,990 | 81,8 | -3,71 | -0,63 |
Misurare triangoli rettangoli raggio fisso e altezza variabile.xls
Angolo approssimato tramite spostamenti cartesiani; base e altezza.
Approssimazione tramite spostamenti cartesiani.xls
Seno, tangente, angolo, arco e corda uguali in prima approssimazione, per piccoli angoli.
Immagini troppo grandi (per il layout che poi ho scelto).