Esistono piu' modi per fare equivalenze di densita'.
| 1 | g cm³ |
= 1 | kg dm³ |
= 1 | ton m³ |
= 1 | mg mm³ |
la regola e': (UM unita' di misura)
si ottengono UM uguali.
es:
| 1 | g cm³ |
= | 1g 1cm³ |
= | 1000g 1000cm³ |
= | 1kg 1dm³ |
= 1 | kg dm³ |
Equivalenza di unita' di misura derivate.
| kg | 1 kg | 103 g | 1 g | g | |||||
| 1 |
|
= |
|
= |
|
= |
|
= 1 |
|
| dm3 | 1 dm3 | 103 cm3 | 1 cm3 | cm3 |
| Inversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 mg | 103 mg | 106 mg | 109 mg | |||
| = | = | = | ||||
| 1 mm3 | 103 mm3 | 106 mm3 | 109 mm3 | |||
| 1 g | 103 g | 106 g | ||||
| = | = | = | ||||
| 1 cm3 | 103 cm3 | 106 cm3 | ||||
| 1 kg | 103 kg | |||||
| = | = | |||||
| 1 dm3 | 103 dm3 | |||||
| 1 ton | ||||||
| = | ||||||
| 1 m3 |

| g | 2,7 g | 27 g | 270 g | 2700 g | 2,7 kg | ||||||
| vs= 2,7 | = | = | = | = | = | ||||||
| cm3 | 1 cm3 | 10 cm3 | 100 cm3 | 1000 cm3 | 1 dm3 |
Partenze: Equivalenza di unita' di misura derivate, composte.
| 309 | Formula U.M. densita' S.I.
|
U.M. pratiche, pensando a 1kg d'acqua
|
Scrivere in formula perche' le prime due U.M. pratiche sono equivalenti:
|
1 3 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre 2 formule per la densita'
|
2 |
| kg | 1 kg | 103 g | 1 g | g | |||||
| 1 |
|
= |
|
= |
|
= |
|
= 1 |
|
| dm3 | 1 dm3 | 103 cm3 | 1 cm3 | cm3 |
| Inversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 mg | 103 mg | 106 mg | 109 mg | |||
| = | = | = | ||||
| 1 mm3 | 103 mm3 | 106 mm3 | 109 mm3 | |||
| 1 g | 103 g | 106 g | ||||
| = | = | = | ||||
| 1 cm3 | 103 cm3 | 106 cm3 | ||||
| 1 kg | 103 kg | |||||
| = | = | |||||
| 1 dm3 | 103 dm3 | |||||
| 1 ton | ||||||
| = | ||||||
| 1 m3 |

| cm3 | 2,7 cm3 | 27 cm3 | 270 cm3 | ||||
| vs= 2,7 | = | = | = | ||||
| g | 1 g | 10 g | 100 g |
| g | 2,7 g | 27 g | 270 g | 2700 g | 2,7 kg | ||||||
| vs= 2,7 | = | = | = | = | = | ||||||
| cm3 | 1 cm3 | 10 cm3 | 100 cm3 | 1000 cm3 | 1 dm3 |