Come risulta dai cc, i ragazzi piu' deboli si confondono di fronte alla tabella completa dei 5 modi di confrontare, a cosi' tanti numeri e sfumature. La tb illustra con completezza di casi il concetto generale di confronto, che poi pero' si specializza, poiche' poi a seconda del caso uno usa o la differenza, o il rapporto, non li usa tutti. E' il servizio informatico che lo puo' fare. Cio' che ci deve essere chiaro e' l'essenza, e questa e' l'idea di confrontare. Riduciamo al minimo. La scelta finale e': differenza e diff%, poiche' e' spesso l'usanza nel calcolo degli errori, e ha il caso piu' semplice, la differenza, e il piu' complicato, la diff%, che riunisce in se' tutti gli altri.
Spiegare la differenza alla scuola superiore non e' il caso, diamola per scontata.
Il rapporto ha a che fare con il "numero di volte".
E' la mia organizzazione per le operazioni di confronto piu' comuni.
| Termini del cfr |
D | R | DR | D% | R% | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rif | differenza | rapporto | differenza relativa |
differenza percentuale |
rapporto percentuale |
|||||||||||||||||||
| A | B | B-A |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 1 | 1,1 | 1/10 | 10% | 110% | ||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 10 | 1,1 | 10/100 | 10% | 110% | ||||||||||||||||||
| 100 | 101 | 1 | 1,01 | 1/100 | 1% | 101% | ||||||||||||||||||
| D | R | DR | D% | R% | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | B-A |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 1 | 1,1 | 1/10 | 10% | 110% | ||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 10 | 1,1 | 10/100 | 10% | 110% | ||||||||||||||||||
| 100 | 101 | 1 | 1,01 | 1/100 | 1% | 101% | ||||||||||||||||||
A, B termini del confronto, A riferimento
D differenza
R rapporto
DR differenza relativa
D% differenza percentuale
R% rapporto percentuale
mem: 5 operazioni per confrontare.
| Termini del cfr |
D | R | DR | D% | R% | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rif | differenza | rapporto | differenza relativa |
differenza percentuale |
rapporto percentuale |
|||||||||||||||||||
| A | B | B-A |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 1 | 1,1 | 1/10 | 10% | 110% | ||||||||||||||||||
| 100 | 110 | 10 | 1,1 | 10/100 | 10% | 110% | ||||||||||||||||||
| 100 | 101 | 1 | 1,01 | 1/100 | 1% | 101% | ||||||||||||||||||
| B= A+(B-A) |
|
|
||||||||||||||||||||||
Forse e' meglio considerare la differenza relativa invece della %, dato che e' l'essenza dell'operazione, e la percentuale una riespressione.
| 110 |
Confrontare 2 valori
|
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A, B termini del confronto, A riferimento | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: D differenza 2; D% differenza percentuale | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 |
Confrontare 2 valori
|
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A, B termini del confronto, A riferimento | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: D differenza 2; R rapporto | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: DR differenza relativa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c: Ho deciso di semplificare ulteriormente. Vedi sopra "Dida: Cosa domandare"
| 110 |
Confrontare 2 valori
|
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A, B termini del confronto, A riferimento | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1: D differenza 2; R rapporto | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: DR differenza relativa 4: D% differenza percentuale | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: R% rapporto percentuale | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c: Vedi sopra "Dida: Cosa domandare"