| cm | s | s | s | s | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | L | Rp1 | Rp2 | Rp3 | med | SD |
| L1 | ||||||
| L2 | ||||||
| L3 | ||||||
| L4 |
Conviene prendere la mano iniziando misurando la piu' facile. Quale sara' ?
| N | nome progressivo di riga | |
|---|---|---|
| L | spazio-lunghezza percorso dalla partenza | |
| cm | centimetro, Unita' di Misura (UM) per la lunghezza | |
| Rp | ripetizione. Rp1 ripetizione nr 1. Tempo impiegato a percorrere la lunghezza dalla partenza. |
|
| s | secondo, Unita' di Misura (UM) per il periodo, il tempo | |
| med | media aritmetica delle ripetizioni | |
| SD | SemiDifferenza tra il valore massimo e minimo. |
Med = somma_dei_nr / nr_dei_nr
SD = (max-min)/2
| cm | cm | adim |
|---|---|---|
| HI | LI | H/L% |
| HI | altezza dello spessore, per ms inclinaz | |
|---|---|---|
| LI | lunghezza di interasse, per ms inclinaz |
| HI/LI% | rapporto che fornisce un indice per la pendenza |
|---|
HI/LI% calcolato con 1 cifra dopo la virgola
H/L% = H/L*100
appoggiando 2p 2g
rem: Media aritmetica e SemiDifferenza delle misure.
| SD | SemiDifferenza tra il valore massimo e minimo.
E' un indice della "dispersione delle misure". |
|---|