Cerchiamo la parola "pendolo" nell'indice analitico.
| Pag | ULP | Argomento |
|---|---|---|
| 24 | U1L7P1F1 | fg 1 oscillazioni del pendolo fg1pag24 discutere la fg, cosa rappresenta |
| 33 | U1esp | Misura del periodo di un pendolo (smartphone) |
| 61 | U2L5P3 | I fenomeni periodici |
| 68 | U2esp | esp: Il periodo di un pendolo. |
| 122 | U4L3 | fg 2 momento di una forza |
| 220 | U7L1P1 | moto circolare, velocita' scalare e vettoriale |
| 221 | U7L1P3 | Periodo e frequenza. Vedi moto satellite pag276 |
| 228 | U7L3P1 | Il moto di una proiezione |
| 264-5 | U8L5P345 | Osci pendolo. Periodo del pendolo. Osci smorzate. |
| 326 | U10L2P1 | Energia diminuisce nell'osci smorzata |
| U1.6.1 | A20 fg1 Errori nelle misure. |
| U1.7.4 | A26 tb misure periodo di un pendolo. Metodo degli scarti [per calcolar errore] |
| pag. A85 n. 9 fg pendolo | |
| U4.2 | Momento di una forza, fg 2 |
| B19 n. conca (come una scodella) | |
| U7 | Il moto nel piano. ~ Osci piana |
| U7.1 | Il moto circolare uniforme ~ Osci conica-circolare |
| U8.1 | Il primo principio della dinamica. fg1 |
| U8.5 | D16 Il moto oscillatorio |
| D76 | fg1 |
| D93 | n. 9 |