1 | calchic | Scuola media Calizzano. Troppo bello |
2 | ceredaclaudio.it | corso-di-fisica-generale per il liceo |
3 | unipv.it/stefanini | Ledo Stefanini - La fisica del tartufo. |
4 | phy6.org | Educational Web Sites on Astronomy, Physics, Spaceflight and the Earth's Magnetism |
5 | av8n.com | See How It Flies |
6 | Links. Maestre. Scuola elementare. |
1 | Euclid | Euclid colored by Oliver Byrne wikisource |
2 | Euclide | David E. Joyce ©1996, 1997 Dep Math&CS |
3 | newton | Principia. Newton Project |
4 | archive.org | Internet Archive Texts |
5 | karlsruhe | Der Karlsruhe Physikkurs (in italiano) |
6 | light&matter | free introductory physics textbooks |
7 | openbook |
"He that does good to another does good also to himself." Seneca
|
8 | motionmountain | tutto sul moto |
9 | intechopen | free scientific books |
10 | MIT Op Course | Free lecture notes. |
11 | hyperphysics | //hyperphysics.phy-astr.gsu.edu |
12 | lecturefox | free university lectures |
13 | about.ck12 | California Free Digital Textbooks Initiative |
14 | globaltext | The global text project |
15 | dsa.unipr.it | Manuale di statistica. Di Lamberto Soliani |
16 | mat.unimi |
Antonio Giorgilli Prof. ordinario di Fisica Matematica, ora a riposo
Università degli Studi di Milano Via Saldini 50 |
17 | physics.info | The Physics Hypertextbook |
18 | ||
19 | Quotations | |
20 | ||
21 | matematicamente |
manuali scolastici |
22 | incertezze | roma1.infn.it/~dagos/perfezionamento.pdf |
23 | meccanismi | download1486.mediafire.com/2100AMMe.zip |
24 | arnold vladimir | ordinary-differential-equations-1992.pdf |
25 | probstatbook | Norm Matloff FastLanePython.pdf | DESim.pdf |
26 | philsci-archive | An Archive for Preprints in Philosophy of Science |
27 | washington.edu | resources thermal physics |
1 | Museo_Scienza&Tecnica | Milano. Il maggiore museo scientifico italiano. |
2 | Museo Galileo di storia della scienza. L'altro grande museo scientifico italiano. | |
3 | liceofoscarini | Museo di Fisica Antonio Maria Traversi |
4 | museodifisica.unito.it | |
5 | Deutsches Museum | Il più grande museo scientifico del mondo |
6 | The Science Museum | London. |
7 | La Cité des Sciences | La Villette - Paris. |
1 | lsgalilei/mediawiki | Un ITP che ha smanettato. |
2 | Harvard Demonstrations | Pendulum Waves |
3 | solarsystem.nasa.gov/eyes/ | Eyes on the solar system |
4 | washington.edu/lectdemo | lecture demo links |
1 | http://vega.org.uk/ | The Vega Science Trust Videos |
2 | microsoft_tuva | Richard Feynmann |
3 | stanford.edu/knuth | Donald E. Knuth, Computer Musings |
4 | Wikipedia:Featured_pictures |
Fisici Matematici Informatici on the web.
1 | unipv.it/stefanini | Ledo Stefanini - La fisica del tartufo. |
2 | fmboschetto.it | sito didattico |
3 | fisicamente.net | Roberto Renzetti |
4 | fisica.uniud.it/irdis/ | |
5 | labtrek.it/torzo/ | account su wikipedia
Utente:Torzog ha fatto-contribuito https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciale:Contributi/Torzog&offset=&limit=500&target=Torzog
|
6 | pegna.com/ | |
7 | hydrogenlab | Pictures of
the Hydrogen Atom Grand Orbital Table |
8 | iapht.unito | I@PhT
-- Internet @ided Physics Teaching Scienza dei materiali. |
9 | liceofoscarini | Didattica in linea. |
10 | scuolaelettrica | Scuola elettrica |
11 | HyperPhysics | Georgia State University, Atlanta |
12 | istitutomajorana | Informatica Libera Antonio Cantaro |
13 | mrl.nyu.edu/~perlin | interazioni interessanti. |
14 | Splashragazzi. | GeoGebra per la scuola elementare |
15 | ||
16 | Science in School | science teaching and research |
17 | scienza a scuola esperimenti.htm |
Indicatore al cavolo rosso (scuolamediacoletti) |
18 | Syllogismos | Storia ed Ermeneutica Didattica. Matematica |
19 | practicalphysics.org | Practical Physics website |
20 | history.rochester | Erone di Alessandria |
21 | Fisichetta1 | infn |
22 | physicstoolkit.com | Video analysis software |
23 | nesci/lezioni.html | Astrofisica uniroma |
24 | sciencehack.com/ | science video |
25 | www.openfisica.com | es: magnetismo |
26 | uoregon.edu/vlab | |
26 | bodyruler | Your Body Ruler - A User's Manual |
27 | ||
28 | archimedes/circle | Archimedes on measuring the circle |
29 | ||
30 | onlineuniversity.net | Atomic Physics Resources |
31 | NASA | National Air and Space Administation |
32 | www.nsf.gov | National Science Foundation |
33 | scaruffi | A Timeline of Mathematics |
34 | ||
35 | ||
1 | EqWorld | ''... provides general solutions to many types of equations that scientists and engineers are likely to encounter.'' Physics Today, July 2005, p. 35 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | https://pira.wildapricot.org/ | PIRA Physics Instructional Resource Association |
6 |
|
1 | europeana | Biblioteca digitale europea |
2 | Le Scienze |
Visual Group Theory
http://web.bentley.edu/empl/c/ncarter/vgt/media.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica_Eleventh_Edition
http://dida.fauser.edu/aero/quinta/equamoto/eqmoto.htm
http://www.fisica.uniud.it/URDF/secif/termo/soluz/sol2.htm
http://courses.ncssm.edu/gallery/collections/toys/opticaltoys.htm
http://www.vendian.org/mncharity/
http://www.cimest.ing.unibo.it/ferretti/e-learning/verso%20levogiro.html
http://www.elettronicahobby.biz/it/dept_76.html
1 | Enrica Giordano | ex GNDF |
2 | lucevisione | |
3 |
liceo/prima|
2|
3|
4|
5
Gone The requested resource |
Giuseppe Ioris |