Draw e' l'applicazione di disegno vettoriale della raccolta di applicazioni LibreOffice (seguire il link per altre info generali e sapere dove scaricare).
portrait verticale | landscape orizzontale | ||
---|---|---|---|
a4 | a4_portrait.odg | q 18x27 | |
a5 | a5_landscape.odg | ||
a6 | a6_portrait.odg | a6_landscape.odg | |
a7 | a7_portrait.odg | a7_landscape.odg |
portrait verticale | landscape orizzontale | ||
---|---|---|---|
a4 | a4_portrait.odg | ||
a5 | |||
a6 | |||
a7 |
portrait verticale | landscape orizzontale | ||
---|---|---|---|
a4 | a4_portrait.odg | q 18x27 | |
a5 | |||
a6 | |||
a7 |
portrait verticale | landscape orizzontale | ||
---|---|---|---|
a4 | a4_portrait.odg | q 18x26,8 16,8x25,6 16x24 12x18 q 16x24 diversi passi |
|
a5 | g4_q4_a5_landscape.odg | ||
a6 | |||
a7 |
.odg | in Angolo di meta' altezza. |
.odg | tastologia di Draw |