Incrementa x di 0,5cm, calcola tb x y eA eR e%. Ripeti finche' possibile.
| cm | cm | cm² | cm | cm | cm | adim | adim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | x | y | A | P | ya | eA | eR | e% | 
| 1 | 1 | 7,3 | 7,3 | 16,6 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 1,5 | 4,867 | 7,3 | 12,734 | 4,9 | 0,033 | 0,0068 | 0,68 | 
| 3 | 2 | 3,65 | 7,3 | 11,3 | 3,7 | 0,05 | 0,0137 | 1,37 | 
| 4 | 2,5 | 2,92 | 7,3 | 10,84 | 2,9 | -0,02 | -0,0068 | -0,68 | 
| 5 | 3 | 2,433 | 7,3 | 10,866 | 2,4 | -0,033 | -0,0136 | -1,36 | 
| 6 | 3,5 | 2,086 | 7,3 | 11,172 | 2,1 | 0,014 | 0,0067 | 0,67 | 
| 7 | 4 | 1,825 | 7,3 | 11,65 | 1,8 | -0,025 | -0,0137 | -1,37 | 
| 8 | 4,5 | 1,622 | 7,3 | 12,244 | 1,6 | -0,022 | -0,0136 | -1,36 | 
| 9 | 5 | 1,46 | 7,3 | 12,92 | 1,5 | 0,04 | 0,0274 | 2,74 | 
| Salvatori 2015 | per calcolare il perimetro, devo prendere il numero preciso o quello arrotondato? | 
|---|---|
| I calcoli si fanno coi nr precisi, ed eventualmente si arrotonda alla 
	fine. Volendo si potrebbero fare entrambi i calcoli, e poi calcolare le differenze, come fatto per l'area  | 
  
viene preso come riferimento il valore esatto, o piu' esatto.