| Da recuperare | Esito fine 1° quadrim | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singoli moduli  | 
		Totale | |||||||||||
| ok | Classe | Corso | M1 | M2 | Lab | M1 | M2 | Moduli | Lab | Firma per presa visione | ||
| 1 | Adani | x | x | x | N | S | S | |||||
| 2 | Alberti | x | x | x | N | N | N | |||||
| 3 | Antognetti | ok | ||||||||||
| 4 | Bertini | ok | ||||||||||
| 5 | Caruso | x | x | (x) | N | N | N | |||||
| 6 | Ceccarelli | ok | ||||||||||
| 7 | Cercagioli | ok | ||||||||||
| 8 | Damiani | x | x | (x) | S | S | ||||||
| 9 | De Stefano | x | x | x | x | ASS | ASS | N | N | |||
| 10 | Del Noce | |||||||||||
| 11 | Della Pina | x | x | x | x | ASS | ASS | N | N | |||
| 12 | Favero | x | x | x | x | N | N | N | N | |||
| 13 | Federico | x | x | x | x | N | N | N | N | |||
| 14 | Giarelli | |||||||||||
| 15 | Iacopetti | x | x | N | ||||||||
| 16 | Muttini | ok | ||||||||||
| 17 | Nicolini | ok | ||||||||||
| 18 | Radicchi | ok | ||||||||||
| 19 | Rocca | ok | ||||||||||
| 20 | Vatteroni | x | x | x | N | N | N | |||||
| 21 | Venturini | x | x | x | x | N | N | N | N | |||
| 22 | Vergazzoli | ok | ||||||||||
| 23 | Vitaloni | ok | ||||||||||
 
| Da recuperare | Esito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singoli moduli  | 
		Totale | |||||||
| Corso | In Classe | M1 | M2 | Lab | M1 | M2 | Moduli | Lab | 
| Adani | x | x | N | S | S | |||
| Alberti | x | x | N | N | N | |||
| Caruso | x | (x) | N | N | N | |||
| Damiani | x | (x) | S | S | ||||
| De Stefano | x | x | x | ASS | ASS | N | N | |
| Della Pina | x | x | x | ASS | ASS | N | N | |
| Favero | x | x | x | N | N | N | N | |
| Federico | x | x | x | N | N | N | N | |
| Iacopetti | x | N | ||||||
| Vatteroni | x | x | N | N | N | |||
| Venturini | x | x | x | N | N | N | N | |