| Da recuperare | Esito fine 1° quadrim | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singoli moduli  | 
		Totale | |||||||||||
| ok | Classe | Corso | M1 | M2 | Lab | M1 | M2 | Moduli | Lab | Firma per presa visione | ||
| 1 | Alberti | x | x | x | N | S | ||||||
| 2 | Aliboni | x | x | x | N | S | ||||||
| 3 | A | |||||||||||
| 4 | Arcolini | ok | ||||||||||
| 5 | Barsanti | ok | ||||||||||
| 6 | Bennati | x | x | x | N | S | ||||||
| 7 | Bertuccelli | ok | ||||||||||
| 8 | Bondielli | ok | ||||||||||
| 9 | Bongiorni | ok | ||||||||||
| 10 | C | |||||||||||
| 11 | Chinca | ok | ||||||||||
| 12 | C | |||||||||||
| 13 | Giannotti | ok | ||||||||||
| 14 | Lazzarotti | ok | ||||||||||
| 15 | Marraccini | ok | ||||||||||
| 16 | Menconi | ok | ||||||||||
| 17 | Monti | ok | ||||||||||
| 18 | Remedi | ok | ||||||||||
| 19 | Ricci | ok | ||||||||||
| 20 | Salvatori | ok | ||||||||||
| 21 | Somma | x | x | S | ||||||||
| 22 | Tonacci | x | x | x | N | |||||||
| 23 | Triscornia | ok | ||||||||||
| Da recuperare | Esito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singoli moduli  | 
		Totale | |||||||
| Corso | Classe | M1 | M2 | Lab | M1 | M2 | Moduli | Lab | 
| Alberti | x | x | N | S | ||||
| Aliboni | x | x | N | S | ||||
| Bennati | x | x | N | S | ||||
| Somma | x | S | ||||||
| Tonacci | x | x | N | |||||