| C&N:
|
___-___-06 Clas_1___Geo |
| Titolo: Massa, peso, inerzia, quantita' di materia; densita', rapporto. | |
| 600 | Unendo 2 sfere d'acqua in un'unica sfera d'acqua, | 13 | |
| il peso si e' unito in un unico peso, e cosi' il volume e la superficie. | 1 | ||
| il peso del corpo composto | 2 | ||
| e' uguale alla somma dei pesi dei corpi componenti | |||
| il volume del corpo composto | 2 | ||
| e' uguale alla somma dei volumi dei corpi componenti | |||
| la superficie del corpo composto | 2 | ||
| e' minore della somma delle superfici dei corpi componenti | |||
| Anche mettendo ghiaia in acqua: peso e volume si sommano | 2 | ||
| Invece: Mettendo sale in acqua, durante lo scioglimento | 2 | ||
| il volume diminuisce, il peso non varia. | 2 | ||
| 610 | 1 litro di acqua + 1 litro di alcool | 5 | |
| - non fa 2 litri di soluzione, ma un po' meno, circa 1,93 litri | 3 | ||
| - il peso invece e' uguale alla somma dei pesi dei corpi componenti | 2 | ||
| 800 | La massa di un corpo puo' essere vista in 3 modi: | 3 | |
| quantita' di materia peso inerzia | |||
| 810 | Definizione operativa della massa tramite | 1 | |
| bilancia a bracci uguali | |||
| 815 | Principio di conservazione della materia, formulazione poetica | 6 | |
| nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma | 3 | ||
| Operativo: in un sistema chiuso (rispetto ai flussi di materia), | 3 | ||
| il peso si conserva | |||
| La densita', piu' precisamente: la densita' di massa, | 1 | 5 | |
| non la densita' di persone, | 1 | ||
| piu' precisamente la densita' volumica di massa, | 1 | ||
| non la densita' superficiale di persone | 1 | ||
| es: numero di abitanti al km2 | 1 | ||
| 290 | Dividere. Preso un corpo omogeneo: es: spaghetto, bibita | 1 | 8 |
| - dividere il corpo in 2 parti uguali, di conseguenza volume e massa | 1 | ||
| - dividere il volume in 2 parti uguali, di conseguenza massa e corpo | 1 | ||
| - dividere la massa in 2 parti uguali, di conseguenza volume e corpo | 1 | ||
| Corpo non omogeneo es: coltello, cacciavite, martello | 1 | ||
| - non e' divisibile in 2 parti uguali in tutto (identiche) | 1 | ||
| - dividere il volume in 2 parti uguali, di massa generalmente diversa | 1 | ||
| - dividere la massa in 2 parti uguali, di volume generalmente diverso | 1 | ||
Formula definitoria densita' S.I.
|
- M = massa del corpo
- V = volume del corpo d = densita'. Ha 2 intepretazioni: - densita' media della sostanza |
Interpretazione della densita': numericamente e' la massa di 1 unita' di volume |
2 4
3 |
Come rappresentare matematicamente: - un corpo di 3kg e 2 dm3
- e la sua divisione in 2 parti uguali. Scelta tradizionale.
| Rapporto di 2 grandezze
|
|
|
2 2
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra:
| La divisione puo' essere fatta con un grandezza qualsiasi. Es: | 6 | ||
| un pacco di riso parallelepipedo | 1 | ||
| puo' essere diviso in 2 parti uguali di lunghezza, | 1 | ||
| di conseguenza si divide in 2 il numero di chicchi, la massa e il volume, | 3 | ||
| ma non l'area esterna | 1 | ||
| 333 | La sostanza di riferimento per la densita' e': - l'acqua | 1 | 4 |
| La sua densita' vale: - 1 kg/dm3 | 1 | ||
| Detto con le grandezze: | |||
| - litri e kili d'acqua hanno lo stesso numero. | 1 | ||
| - 1 litro d'acqua ha la massa di 1 kilo | 1 |
Formula U.M. densita' S.I.
|
U.M. pratiche, pensando a 1kg d'acqua
|
Scrivere in formula perche' le prime due U.M. pratiche sono equivalenti:
|
1 3 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre 2 formule per la densita'
|
2 |
Come rappresentare matematicamente: - un corpo di 3kg e 2 dm3
- e la sua divisione in parti uguali. Scelta alternativa.
| Rapporto di 2 grandezze
|
|
|
1 1
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra libero: