Il foto-tipo in effetti e' una scala.
| Fototipo | Capelli | Carnagione | Reazione al sole | Fattore di protezione europeo |
|---|---|---|---|---|
| I | rossi | lattea | si scotta subito, non si abbronza mai | totale |
| II | biondo chiari | chiara | si scotta con facilita' | 13-18 |
| III | biondo dorati | chiara | si scotta poco, si abbronza gradualmente | 13-14 |
| IV | castani | olivastra | si scotta poco, si abbronza in fretta | 5-8 |
| V | bruni | scura | si scotta di rado, si abbronza molto e in fretta | 4-5 |
| VI | neri | scura | non si scotta mai, carnagione sempre scura | 2 |
Il fattore di protezione indica di quanto tempo si puo' moltiplicare il tempo di esposizione prima di scottarsi, il che succede in genere dopo circa 20-30 minuti.