| 1 | + | 1 2  | 
		+ | 1 3  | 
		+ | 1 4  | 
		+ | 1 5  | 
		+ | 1 6  | 
		+ ... = ? |  ∑ n≥1  | 
		1 n  | 
		n>1 | ||
| 1 | + | 1 22  | 
		+ | 1 32  | 
		+ | 1 42  | 
		+ | 1 52  | 
		+ | 1 62  | 
		+ ... = ? | ∑ | 1 n2  | 
		n>1 | ||
| 1 | + | 1 23  | 
		+ | 1 33  | 
		+ | 1 43  | 
		+ | 1 53  | 
		+ | 1 63  | 
		+ ... = ? | ∑ | 1 n3  | 
		n>1 | ||
| 1 1s  | 
		+ | 1 2s  | 
		+ | 1 3s  | 
		+ | 1 4s  | 
		+ | 1 5s  | 
		+ | 1 6s  | 
		+ ... = ? | ∑ | 1 ns  | 
		n>1 | ||
| 1s | + | 2s | + | 3s | + | 4s | + | 5s | + | 6s | + ... = ? | ∑ | ns | n>1 | 
| 1 22  | 
		+ | 1 32  | 
		+ | 1 42  | 
		+ | 1 52  | 
		+ | 1 62  | 
		+ ... = ? | ∑ | 1 n2  | 
		n>1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2*2  | 
		+ | 1 3*3  | 
		+ | 1 4*4  | 
		+ | 1 5*5  | 
		+ | 1 6*6  | 
		+ ... = ? | ∑ | 1 n  | 
		n>1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2*3  | 
		+ | 1 3*4  | 
		+ | 1 4*5  | 
		+ | 1 5*6  | 
		+ | 1 6*7  | 
		+ ... = ? | ∑ | 1 n  | 
		n>1 | ||||||||||||||||||||
  | 
		+ | 
  | 
		+ | 
  | 
		+ | 
  | 
		+ | 
  | 
		= | 
  | 
		
| 1 2*3  | 
		+ | 1 3*4  | 
		+ | 1 4*5  | 
		+ | 1 5*6  | 
		+ | 1 6*7  | 
		= | ? | ||||||||||||||||||||||||
  | 
		+ | 
  | 
		+ | 
  | 
		+ | 
  | 
		+ | 
  | 
		= | 
  | 
		||||||||||||||||||||||||
  | 
		+ | 
  | 
		+ | 
  | 
		+ | 
  | 
		+ | 
  | 
		+ ... | + | 
  | 
		= | 
  | 
		|||||||||||||||||||||
  | 
		+ | 
  | 
		+ | 
  | 
		+ | 
  | 
		+ | 
  | 
		+ ... | = | 
  | 
		
math.stackexchange/sum-of-reciprocals-of-the-triangle-numbers
| 1 2  | 
		+ | 1 3  | 
		+ | 1 4  | 
		+ | 1 5  | 
		+ | 1 6  | 
		+...+ | 1 2n  | 
	
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | + | + | + | + | ... | + | + ... = +∞ | ||||
| 2 | 3 | 4 | n | 
| + | 1 4  | 
		+ | 1 8  | 
		+ | 1 16  | 
		+ | 1 32  | 
		+...+ | 1 2n  | 
		+...+ | |
| 1 3  | 
		+ | 1 6  | 
		+ | 1 10  | 
		+ | 1 15  | 
		+ | 1 21  | 
		
| 1 2  | 
		+ | 1 3  | 
		+ | 1 4  | 
		+ | 1 5  | 
		+ | 1 6  | 
		+ ... = ? | ∑ | 1 n  | 
		n>1 | ||
| 1 22  | 
		+ | 1 32  | 
		+ | 1 42  | 
		+ | 1 52  | 
		+ | 1 62  | 
		+ ... = ? | ∑ | 1 n2  | 
		n>1 | ||
| 1 23  | 
		+ | 1 33  | 
		+ | 1 43  | 
		+ | 1 53  | 
		+ | 1 63  | 
		+ ... = ? | ∑ | 1 n3  | 
		n>1 | ||
| 1 2s  | 
		+ | 1 3s  | 
		+ | 1 4s  | 
		+ | 1 5s  | 
		+ | 1 6s  | 
		+ ... = ? | ∑ | 1 ns  | 
		n>1 | ||
| 2s | + | 3s | + | 4s | + | 5s | + | 6s | + ... = ? | ∑ | ns | n>1 |