| abcd | abcd | ||
|---|---|---|---|
| 0000 | ∅ | 1111 | {a,b,c,d} |
| 1000 | {a} | 0111 | {b,c,d} |
| 0100 | {b} | 1011 | {a,c,d} |
| 1100 | {a,b} | 0011 | {c,d} |
| 0010 | {c} | 1101 | {a,b,d} |
| 1010 | {a,c} | 0101 | {b,d} |
| 0110 | {b,c} | 1001 | {a,d} |
| 1110 | {a,b,c} | 0001 | {d} |
| abcd | abcd | ||
|---|---|---|---|
| 0000 | ( , , , ) | 1111 | {a,b,c,d} |
| 1000 | {a, , , } | 0111 | { ,b,c,d} |
| 0100 | { ,b, , } | 1011 | {a, ,c,d} |
| 1100 | {a,b, , } | 0011 | { , ,c,d} |
| 0010 | { , ,c, } | 1101 | {a,b, ,d} |
| 1010 | {a, ,c, } | 0101 | { ,b, ,d} |
| 0110 | { ,b,c, } | 1001 | {a, , ,d} |
| 1110 | {a,b,c, } | 0001 | { , , ,d} |
16 elementi, i sottoinsiemi di 4 elementi
Numeri con le cifre in ordine inverso rispetto allo standard, cioe' a sinistra la cifra meno significativa, procedendo verso destra fino alla piu' significativa.
16 =
4 i singleton
4*3/2 = 6 le coppie
4*3*2/3! = 4 le terne
1 l'insieme totale
1 il vuoto
| abcd | abcd | ||
|---|---|---|---|
| 0000 | ( , , , ) | 1111 | {a,b,c,d} |
| 1000 | {a, , , } | 0111 | { ,b,c,d} |
| 0100 | { ,b, , } | 1011 | {a, ,c,d} |
| 1100 | {a,b, , } | 0011 | { , ,c,d} |
| 0010 | { , ,c, } | 1101 | {a,b, ,d} |
| 1010 | {a, ,c, } | 0101 | { ,b, ,d} |
| 0110 | { ,b,c, } | 1001 | {a, , ,d} |
| 1110 | {a,b,c, } | 0001 | { , , ,d} |
In pratica prima duplico e ordino
| 1110 | {a,b,c, } | 0001 | { , , ,d} |
| 0110 | { ,b,c, } | 1001 | {a, , ,d} |
| 1010 | {a, ,c, } | 0101 | { ,b, ,d} |
| 0010 | { , ,c, } | 1101 | {a,b, ,d} |
| 1100 | {a,b, , } | 0011 | { , ,c,d} |
| 0100 | { ,b, , } | 1011 | {a, ,c,d} |
| 1000 | {a, , , } | 0111 | { ,b,c,d} |
| 0000 | ( , , , ) | 1111 | {a,b,c,d} |
poi copio
| abcd | abcd | ||
|---|---|---|---|
| 0000 | ( , , , ) | 1111 | {a,b,c,d} |
| 1000 | {a, , , } | 0111 | { ,b,c,d} |
| 0100 | { ,b, , } | 1011 | {a, ,c,d} |
| 1100 | {a,b, , } | 0011 | { , ,c,d} |
| 0010 | { , ,c, } | 1101 | {a,b, ,d} |
| 1010 | {a, ,c, } | 0101 | { ,b, ,d} |
| 0110 | { ,b,c, } | 1001 | {a, , ,d} |
| 1110 | {a,b,c, } | 0001 | { , , ,d} |
| 0001 | { , , ,d} | 1110 | {a,b,c, } |
| 1001 | {a, , ,d} | 0110 | { ,b,c, } |
| 0101 | { ,b, ,d} | 1010 | {a, ,c, } |
| 1101 | {a,b, ,d} | 0010 | { , ,c, } |
| 0011 | { , ,c,d} | 1100 | {a,b, , } |
| 1011 | {a, ,c,d} | 0100 | { ,b, , } |
| 0111 | { ,b,c,d} | 1000 | {a, , , } |
| 1111 | {a,b,c,d} | 0000 | ( , , , ) |
uno 0 o 1 a destra
| abcde | abcde | ||
|---|---|---|---|
| 00000 | ( , , , , ) | 11111 | {a,b,c,d,e} |
| 10000 | {a, , , , } | 01111 | { ,b,c,d,e} |
| 01000 | { ,b, , , } | 10111 | {a, ,c,d,e} |
| 11000 | {a,b, , , } | 00111 | { , ,c,d,e} |
| 00100 | { , ,c, , } | 11011 | {a,b, ,d,e} |
| 10100 | {a, ,c, , } | 01011 | { ,b, ,d,e} |
| 01100 | { ,b,c, , } | 10011 | {a, , ,d,e} |
| 11100 | {a,b,c, , } | 00011 | { , , ,d,e} |
| 00010 | { , , ,d, } | 11101 | {a,b,c, ,e} |
| 10010 | {a, , ,d, } | 01101 | { ,b,c, ,e} |
| 01010 | { ,b, ,d, } | 10101 | {a, ,c, ,e} |
| 11010 | {a,b, ,d, } | 00101 | { , ,c, ,e} |
| 00110 | { , ,c,d, } | 11001 | {a,b, , ,e} |
| 10110 | {a, ,c,d, } | 01001 | { ,b, , ,e} |
| 01110 | { ,b,c,d, } | 10001 | {a, , , ,e} |
| 11110 | {a,b,c,d, } | 00001 | ( , , , ,e) |