Definizioni 23 | Postulati 5 | Nozioni comuni 5
Gli Elementi di Euclide iniziano con, in questo ordine, nel libro1:
| Argomento secondo noi, ma senza titolo per Euclide | ||
|---|---|---|
| 1. | Book I | fundamentals of Plane Geometry Involving Straight-Lines |
| 2. | Book II | geometric algebra |
| 3. | Book III | circles and angles |
| 4. | Book IV | constructions of regular polygons |
| 5. | Book V | Eudoxus abstract theory of ratio and proportion, abstract algebra |
| 6. | Book VI | similar figures and geometric proportions |
| 7. | Book VII | basic number theory |
| 8. | Book VIII | continued proportions (geometric progressions) in number theory |
| 9. | Book IX | number theory |
| 10. | Book X | classification of irrational magnitudes |
| 11. | Book XI | basic solid geometry |
| 12. | Book XII | measurement of solids |
| 13. | Book XIII | constructing regular polyhedra |
credits: ©2002 David E. Joyce
| Book | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Definitions | 23 | 2 | 11 | 7 | 18 | 4 | 22 | | | 16 | 28 | | | 131 |
| Postulates | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 |
| Common Notions | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 |
| Propositions | 48 | 14 | 37 | 16 | 25 | 33 | 39 | 27 | 36 | 115 | 39 | 18 | 18 | 465 |