| n | 
		2n | 
		2n | 
		  | 
	 
	
		| 0 | 
		1 | 
		20 | 
		  | 
	 
	
		| 1 | 
		2 | 
		21 | 
		  | 
	 
	
		| 2 | 
		4 | 
		22 | 
		  | 
	 
	
		| 3 | 
		8 | 
		23 | 
		  | 
	 
	
		| 4 | 
		16 | 
		24 | 
		  | 
	 
	
		| 5 | 
		32 | 
		25 | 
		  | 
	 
	
		| 6 | 
		64 | 
		26 | 
		  | 
	 
	
		| 7 | 
		128 | 
		27 | 
		  | 
	 
	
		| 8 | 
		256 | 
		28 | 
		  | 
	 
	
		| 9 | 
		512 | 
		29 | 
		  | 
	 
	
		| 10 | 
		1.024 | 
		210 | 
		≈103 | 
	 
	
		| 11 | 
		2.048 | 
		211 | 
		  | 
	 
	
		| 12 | 
		4.096 | 
		212 | 
		  | 
	 
	
		| 13 | 
		8.192 | 
		213 | 
		  | 
	 
	
		| 14 | 
		16.384 | 
		214 | 
		  | 
	 
	
		| 15 | 
		32.768 | 
		215 | 
		  | 
	 
	
		| 16 | 
		65.536 | 
		216 | 
		  | 
	 
	
		| 17 | 
		131.072 | 
		217 | 
		  | 
	 
	
		| 18 | 
		262.144 | 
		218 | 
		  | 
	 
	
		| 19 | 
		524.288 | 
		219 | 
		  | 
	 
	
		| 20 | 
		1.048.576 | 
		220 | 
		≈106 | 
	 
	
		| 21 | 
		2.097.152 | 
		221 | 
		  | 
	 
	
		| 22 | 
		4.194.304 | 
		222 | 
		  | 
	 
	
		| 23 | 
		8.388.608 | 
		223 | 
		  | 
	 
	
		| 24 | 
		16.777.216 | 
		224 | 
		  | 
	 
	
		| 25 | 
		33.554.432 | 
		225 | 
		  | 
	 
	
		| 26 | 
		67.108.864 | 
		226 | 
		  | 
	 
	
		| 27 | 
		134.217.728 | 
		227 | 
		  | 
	 
	
		| 28 | 
		268.435.456 | 
		228 | 
		  | 
	 
	
		| 29 | 
		536.870.912 | 
		229 | 
		  | 
	 
	
		| 30 | 
		1.073.741.824 | 
		  230 | 
		≈109 | 
	 
	 
		   | 
		     | 
		
		Dirlo
		
			- funzione esponenziale in base 2
 
			- crescita esponenziale in base 2
 
			- sequenza di raddoppio
 
		 
Links
		
			- ix Funzione esponenziale.
 
			- esOf: Progressione geometrica
 
			- Crescita 
			esponenziale.
 
			- Sequenza raddoppio, 
			corta.
 
			 
		Nella tb si nota la corrispondenza approssimata tra 
		
		
			- le potenze di 2 
		
 
- e le potenze di 10
 
	
		| 210≈103 | 
		   | 
		1 kilo | 
		 D%≈ 2,5% | 
	 
	
		| 220≈106 | 
		  | 
		1 mega | 
		5% | 
	 
	
		| 230≈109 | 
		  | 
		1 giga | 
		7,5% | 
	 
	
		| 240≈1012 | 
		  | 
		1 tera | 
		10% | 
	 
	
		| 250≈1015 | 
		  | 
		1 peta | 
		12,5% | 
	 
	
		| 21 ≈100,3 | 
		  | 
		deduzione | 
	 
 
 
		 
			  
		 
			
	
		| D% | 
		  | 
		= | 
		  | 
		1024-1000 
		1000  | 
		 = | 
		 2,4% | 
	 
	 
		  
		
	
		| D% | 
		   | 
		= | 
		   | 
		1048576-1000000 
		1000000  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		= | 
		  | 
		
		 | 
	 
	 
		  
		Mi sono fermato nell'elenco dove il mio foglio di calcolo e' arrivato: 15 cifre 
		decimali, dopodiche' arrotonda, quindi l'ultimo numero l'ho aggiustato a mano. 
		 |