| Block on ground. | Un blocco di assegnata base e altezza, da disegnare poggiato sulla linea di terra. Posizione x in prossimita' del lato sx della canvas |
| Block on wall. | Un blocco di assegnata base e altezza, da disegnare contro il muro di sx. Posizione y in prossimita' del lato basso della canvas. |
| Block on angle. | |
| Block on block. Rigid body. | Disegnare un blocco sopra ad un'altro, uguali. |
| Ani. | Animare, disegnandoli a cmd in sequenza. |
| fillRect | Visual fusion. Would like to see separation. |
| Separated. | I blocchi leggermente distaccati, per vedere il loro confine. |
| Elastic. | Blocchi elastici: la compressione li accorcia. |
| Column. 5 blocks. | Disegnare una pila di blocchi elastici |
| Fasi. | Disegnare le fasi-stati. Le istruzioni vengono duplicate. |
| Ciclo | Il funzionamento e' uguale al precedente, ma il programma e' strutturato diversamente: l'idea e' di usare il ciclo for per non ripetere le istruzioni |
| Filled block. | Vedere come viene con la visualizzazione a blocco pieno. |
| Ani. | Animare, disegnandoli a cm in sequenza. |
| Filled block changing color. | |
| Ani. | Svarione delle torri gemelle. |
ix Peso e gravitazione universale.
ix Elasticita'; forze e deformazioni; forza elastica e forza plastica.