| M o l t i p l i c a r e | D i v i d e r e | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divis | Fraz | Potenz | ||||||||||||||
| Doppio | Raddoppiare | *2 | Mezzo | Dimezzare | :2 | = | *(1/2) | |||||||||
| Triplo | Triplicare | *3 | Terzo | ??? | :3 | = | *(1/3) | |||||||||
| Quadruplo | Quadruplicare | *4 | Quarto | :4 | = | *(1/4) | ||||||||||
| Quintuplo | Quintuplicare | *5 | Quinto | :5 | = | *(1/5) | ||||||||||
| Sestuplo | Sestuplicare | *6 | Sesto | :6 | = | *(1/6) | ||||||||||
| Settuplo | Settuplicare | *7 | Settimo | :7 | = | *(1/7) | ||||||||||
| Ottuplo | Ottuplicare | *8 | Ottavo | :8 | = | *(1/8) | ||||||||||
| Nonuplo | Nonuplicare | *9 | Nono | :9 | = | *(1/9) | ||||||||||
| Decuplo | Decuplicare | *10 | Decimo | :10 | = |
|
= | *10-2 | ||||||||
| Centuplo | Centuplicare | *100 | Centesimo | :100 | = |
|
= | *10-2 | ||||||||
| ??? | ??? | *1000 | Millesimo | :1000 | = |
|
= | *10-3 | ||||||||
| *106 | Milionesimo | = | *10-6 | |||||||||||||
| *109 | Miliardesimo | = | *10-9 | |||||||||||||
| *1012 | ??? | = | *10-12 | |||||||||||||
| ... | ... | |||||||||||||||
Le parole finiscono, la notazione simbolica no.
Le diverse forme hanno una zona comune in cui si connettono l'un l'altra.
I nomi dei numeri, e le altre parole per parlare della matematica.