^^Approssimare al multiplo.

Si puo' "approssimare al multiplo" sia per difetto, eccesso, arrotondamento.

 

Attenti a non confondersi: 1,2 = 1,20 e' multiplo di 0,05.

In alcuni casi il numero e' esattamente a meta' tra i 2 piu' vicini, in tal caso si puo' scegliere a piacere.

 

I numeri a cui si approssima costituiscono un scala, la scala di approssimazione.

 

Arrotondare al multiplo   .xls

 

  1 0,1 2 0,2 0,02 5 0,5 0,05 0,25 0,025 0,75 0,075 0,15 0,015 1,25 0,125 0,4
0,65 1 0,7 0 0,6 0,66 0 0,5 0,65 0,75 0,65 0,75 0,675 0,6 0,645 1,25 0,625 0,8
1,19 1 1,2 2 1,2 1,18 0 1 1,2 1,25 1,2 1,5 1,2 1,2 1,185 1,25 1,25 1,2
2,21 2 2,2 2 2,2 2,22 0 2 2,2 2,25 2,2 2,25 2,175 2,25 2,205 2,5 2,25 2,4
3,84 4 3,8 4 3,8 3,84 5 4 3,85 3,75 3,85 3,75 3,825 3,9 3,84 3,75 3,875 4
4,76 5 4,8 4 4,8 4,76 5 5 4,75 4,75 4,75 4,5 4,725 4,8 4,755 5 4,75 4,8
5,58 6 5,6 6 5,6 5,58 5 5,5 5,6 5,5 5,575 5,25 5,55 5,55 5,58 5 5,625 5,6
6,40 6 6,4 6 6,4 6,4 5 6,5 6,4 6,5 6,4 6,75 6,375 6,45 6,405 6,25 6,375 6,4
7,97 8 8 8 8 7,98 10 8 7,95 8 7,975 8,25 7,95 7,95 7,965 7,5 8 8
8,33 8 8,3 8 8,4 8,34 10 8,5 8,35 8,25 8,325 8,25 8,325 8,4 8,325 8,75 8,375 8,4
9,52 10 9,5 10 9,6 9,52 10 9,5 9,5 9,5 9,525 9,75 9,525 9,45 9,525 10 9,5 9,6
                                   
0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0,075 0,15 0,105 0 0,125 0
0,2 0 0,2 0 0,2 0,2 0 0 0,2 0,25 0,2 0 0,225 0,15 0,195 0 0,25 0,4
0,3 0 0,3 0 0,4 0,3 0 0,5 0,3 0,25 0,3 0 0,3 0,3 0,3 0 0,25 0,4
0,4 0 0,4 0 0,4 0,4 0 0,5 0,4 0,5 0,4 0,75 0,375 0,45 0,405 0 0,375 0,4
0,5 1 0,5 0 0,6 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,525 0,45 0,495 0 0,5 0,4
0,6 1 0,6 0 0,6 0,6 0 0,5 0,6 0,5 0,6 0,75 0,6 0,6 0,6 0 0,625 0,8
0,7 1 0,7 0 0,8 0,7 0 0,5 0,7 0,75 0,7 0,75 0,675 0,75 0,705 1,25 0,75 0,8
0,8 1 0,8 0 0,8 0,8 0 1 0,8 0,75 0,8 0,75 0,825 0,75 0,795 1,25 0,75 0,8
0,9 1 0,9 0 1 0,9 0 1 0,9 1 0,9 0,75 0,9 0,9 0,9 1,25 0,875 0,8
1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0,75 0,975 1,05 1,005 1,25 1 1,2
1,1 1 1,1 2 1,2 1,1 0 1 1,1 1 1,1 0,75 1,125 1,05 1,095 1,25 1,125 1,2
1,2 1 1,2 2 1,2 1,2 0 1 1,2 1,25 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,25 1,25 1,2
1,3 1 1,3 2 1,4 1,3 0 1,5 1,3 1,25 1,3 1,5 1,275 1,35 1,305 1,25 1,25 1,2
1,4 1 1,4 2 1,4 1,4 0 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,425 1,35 1,395 1,25 1,375 1,6
1,5 2 1,5 2 1,6 1,5 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,25 1,5 1,6
1,6 2 1,6 2 1,6 1,6 0 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,575 1,65 1,605 1,25 1,625 1,6
1,7 2 1,7 2 1,8 1,7 0 1,5 1,7 1,75 1,7 1,5 1,725 1,65 1,695 1,25 1,75 1,6
1,8 2 1,8 2 1,8 1,8 0 2 1,8 1,75 1,8 1,5 1,8 1,8 1,8 1,25 1,75 2
1,9 2 1,9 2 2 1,9 0 2 1,9 2 1,9 2,25 1,875 1,95 1,905 2,5 1,875 2
2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2,25 2,025 1,95 1,995 2,5 2 2
                                   
0,49 0 0,5 0 0,4 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,525 0,45 0,495 0 0,5 0,4
0,5 1 0,5 0 0,6 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,525 0,45 0,495 0 0,5 0,4
0,624 1 0,6 0 0,6 0,62 0 0,5 0,6 0,5 0,625 0,75 0,6 0,6 0,63 0 0,625 0,8
0,625 1 0,6 0 0,6 0,62 0 0,5 0,65 0,75 0,625 0,75 0,6 0,6 0,63 1,25 0,625 0,8