
La sezione (o sagoma) del profilo e' circa ad U, pero' i bordi sono ripiegati verso l'interno a 45°.
Attenzione durante la misura col calibro dei materiali deformabili >>>
| Sagoma-sezione del profilato | |
|---|---|
| 0,9 mm | spessore del profilato |
| 17,8 | base della U (esterno) |
| 16 | base della U (interno) |
| 5,3 | altezza dei lati della U |
| 45° | angolo della ripiegatura verso il basso |
| 14 | distanza tra il termine delle ripiegature |
Piu' che altro del raggio di curvatura e dell'inclinazione tra i tratti rettilinei.
| Sagoma-sezione del profilato | |
|---|---|
| 1 mm | spessore del profilato |
| 18 | base della U (esterno) |
| 16 | base della U (interno) |
| 5 | altezza dei lati della U |
| 45° | angolo della ripiegatura verso il basso |
| 14 | distanza tra il termine delle ripiegature |
Le guide a 45° sono le diagonali di 2 quadrati di lato 4 mm, distanti 14 mm.
Calcolare: