| 1 mm | 1 cm | 1 dm | 1 m | |||
| = | = | = | ||||
| 1 ms | 1 cs | 1 ds | 1 s | 
entrambi i termini del rapporto vengono moltiplicati per 10, cioe' per uno stesso numero, e di conseguenza il rapporto non cambia.
| Pellistri 2013 | lo spazio viene diviso in 10 parti, di conseguenza il tempo viene diviso in 10 parti. | 
|---|
| 1 mm | 10 mm | 100 mm | 1000 mm | |||
| = | = | = | ||||
| 1 ms | 10 ms | 100 ms | 1000 ms | |||
| 1 cm | 10 cm | 100 cm | ||||
| = | = | = | ||||
| 1 cs | 10 cs | 100 cs | ||||
| 1 dm | 10 dm | |||||
| = | = | |||||
| 1 ds | 10 ds | |||||
| 1 m | ||||||
| = | ||||||
| 1 s | 
| cm | dm | m | ||
| = | = | |||
| cs | ds | s | 
dim:
| cm | 1 cm | 10 cm | 1 dm | ||||
| 1 | = | = | = | ||||
| cs | 1 cs | 10 cs | 1 ds | ||||
| 100 cm | 1 m | ||||||
| = | = | ||||||
| 100 cs | 1 s | 
dimAlter:
| 1 cm | 10 cm | 100 cm | ||
| = | = | |||
| 1 cs | 10 cs | 100 cs | ||
| 1 dm | 1 m | |||
| = | = | |||
| 1 ds | 1 s | 
from: Lancio orizzontale sfera d'acciaio, con velocita' misurata tramite coppia di fotocellule.
Per il principio della forma finale
| 1 mm | 1 cm | 1 dm | 1 m | |||
| = | = | = | ||||
| 1 ms | 1 cs | 1 ds | 1 s | |||
| 10 mm | 10 cm | 10 dm | ||||
| 10 ms | 10 cs | 10 ds | ||||
| 100 mm | 100 cm | |||||
| 100 ms | 100 cs | |||||
| 1000 mm | ||||||
| 1000 ms | ||||||
| 1 mm | 1 cm | 1 dm | 1 m | |||
| = | = | = | ||||
| 1 ms | 1 cs | 1 ds | 1 s | |||
| 10 mm | 10 cm | 10 dm | ||||
| 10 ms | 10 cs | 10 ds | 
| 1 mm | 10 mm | 100 mm | 1000 mm | |||
| = | = | = | ||||
| 1 ms | 10 ms | 100 ms | 1000 ms | |||
| 1 cm | 10 cm | 100 cm | ||||
| = | = | = | ||||
| 1 cs | 10 cs | 100 cs | ||||
| 1 dm | 10 dm | |||||
| = | = | = | ||||
| 1 ds | 10 ds | |||||
| 1 m | ||||||
| = | = | = | ||||
| 1 s | 
| 1 mm | 10 mm | 100 mm | 1000 mm | |||
| = | = | = | ||||
| 1 ms | 10 ms | 100 ms | 1000 ms | |||
| 1 cm | 10 cm | 100 cm | ||||
| = | = | = | ||||
| 1 cs | 10 cs | 100 cs | ||||
| 1 dm | 10 dm | |||||
| = | = | = | ||||
| 1 ds | 10 ds | |||||
| 1 m | ||||||
| = | = | = | ||||
| 1 s | 

| 1 mm | 10 mm | 100 mm | 1000 mm | |||
| = | = | = | ||||
| 1 ms | 10 ms | 100 ms | 1000 ms | |||
| 1 cm | 10 cm | 100 cm | ||||
| = | = | = | ||||
| 1 cs | 10 cs | 100 cs | ||||
| 1 dm | 10 dm | |||||
| = | = | |||||
| 1 ds | 10 ds | |||||
| 1 m | ||||||
| = | ||||||
| 1 s |