cm | s | s | s | s | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | L | Rp1 | Rp2 | Rp3 | Med | SD |
s1 | 30 | |||||
s2 | 60 | |||||
s3 | 90 | |||||
s4 | 120 |
Se si prende 1 misura di tempo ogni discesa, occorre fare 4*3=12 discese accettabili.
Conviene prendere la mano iniziando misurando la piu' facile.
N | nome progressivo di riga | |
---|---|---|
L | spazio-lunghezza percorso dalla partenza | |
cm | centimetro, Unita' di Misura (UM) per la lunghezza | |
Rp | ripetizione. Rp1 ripetizione nr 1. Tempo impiegato a percorrere la lunghezza dalla partenza. |
|
s | secondo, Unita' di Misura (UM) per il periodo, il tempo | |
Med | media aritmetica delle ripetizioni | |
SD | SemiDifferenza tra il valore massimo e minimo.
E' un indice della "dispersione delle misure". |
Med = somma_dei_nr / nr_dei_nr
SD = (max-min)/2
cm | cm | adim |
---|---|---|
H | L | H/L% |
H | altezza dello spessore | |
---|---|---|
L | lunghezza di interasse | |
H/L% | rapporto che fornisce un indice per la pendenza H/L calcolato con 3 cifre dopo la virgola H/L% calcolato con 1 cifra dopo la virgola |