Decido di adottare uno schema di tabella che sia comodo non solo per questo caso, ma per tutto l'argomento, quindi anche Ms durata 1, 5, 10 oscillazioni, R = 0,5m, A = 5cm. che meglio giustifica la struttura scelta.
Per un po' la struttura della tabella e' meglio che sia proposta dall'insegnante.
| s | s | s | |
|---|---|---|---|
| N | t10 | T | Media |
| 1 | 18,76 | 1,876 | 1,938 |
| 2 | 19,6 | 1,96 | SemiD |
| 3 | 19,78 | 1,978 | 0,051 |
| s | s | s | s | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | r1 | r2 | r3 | Media | SemiD |
| t10 | 18,76 | 19,6 | 19,78 | ||
| T=t10/10 | 1,876 | 1,96 | 1,978 | 1,938 | 0,051 |
Ms durata 1, 5, 10 oscillazioni, R = 0,5m, A = 5cm.
| s | s | s | s | s | s | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | t1 | t5 | t10 | T=t1 | T=t5/5 | T=t10/10 |
| 1 | 18,76 | 1,876 | ||||
| 2 | 19,6 | 1,96 | ||||
| 3 | 19,78 | 1,978 | ||||
| Media | Media | Media | ||||
| 1,938 | ||||||
| SemiD | SemiD | SemiD | ||||
| 0,051 |
| s | s | s | s | s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | N | r1 | r2 | r3 | Media | SemiD |
| t1 | 1 | |||||
| T=t1 | ||||||
| t5 | 5 | |||||
| T=t5/5 | ||||||
| t10 | 10 | 18,76 | 19,6 | 19,78 | ||
| T=t10/10 | 1,876 | 1,96 | 1,978 | 1,938 | 0,051 | |
Tabella delle costanti
|
NoteM misurata con ... |
| cm | centimetri | |
|---|---|---|
| g | grammi | |
| adim | adimensionale | |
| L | lunghezza del corpo (dal suo punto piu' alto, al piu' basso, quando il pendolo e' fermo) | |
| M | Massa corpo pendolare. Con bilancia, o ad occhio | |
| R, A | Raggio e Ampiezza oscillaz | |
| A | Ampiezza dell'oscillazione iniziale, quella con cui viene sganciato. |
A/R e' il rapporto tra ampiezza e raggio dell'oscillazione
Tabella delle variabili
|
Legenda
FormuleT10 = t10/10 T5 = t5/5 |
| Fg | Nome | M[g] |
|---|---|---|
|
|
10 cent | 4,10 |
|
|
20c | 5,74 |
|
|
50c | 7,80 |
|
|
1 euro | 7,50 |
Tb raccolta dati osci pendolo.