^^Galleggiamento; contenitore fisso, contenuto variabile.

Compito consegna:
1- traccia il corpo-contenitore 2 (148cm3;100g)
2- prevedi quanto peso-zavorra e' necessario per affondarlo
3- rifai col contenitore 2 quanto fatto col contenitore 1:
aggiungi peso-zavorra; compila la tabella; traccia sul grafico il corpo variato.

+-----------------+
| Corpi.          |
| Contenitori.    |
+-----+-----+-----+
|  NM |  M  |  V  |
|  UM |  g  | cm3 |
|  E  |     |     |
+-----+-----+-----+
|  1  | 6   | 40  |
|  2  | 100 | 148 |
|  3  |     |     |
|  4  |     |     |
+---------------------------------------------------------------+
| Corpi. Corpi composti. Contenitore e contenuto.               |
| Corpi composti da un contenitore fisso e contenuto variabile  |
+-----------------------+---------------------------------------+
| Contenitore 1         |
| e monete              |
+-----+-----+-----+-----+
|  NM |  M  |  V  | g/a |
|  UM |  g  | cm3 | n.a.|
|  E  |     |     |  0  |
+-----+-----+-----+-----+
|  0  |   6 |  40 |  g  |     Legenda.
|  1  |  11 |  40 |  g  |     I nomi di riga sono stati scelti
|  2  |  16 |  40 |  g  |     in modo tale che:
|  3  |  21 |  40 |  g  |     il numero di riga corrisponde
|  4  |  26 |  40 |  g  |     al numero di monete nel contenitore
|  5  |  31 |  40 |  g  |
|  6  |  36 |  40 |  g  |
|  7  |  41 |  40 |  a  |
|  8  |  46 |  40 |  a  |
|  9  |  51 |  40 |  a  |
| 10  |  56 |  40 |  a  |
| 11  |     |     |  a  |

Links

Unita' didattica associata: Corpi multipli in massa e volume; unita' didattica.