^^Le scale che usiamo: 1  2  5.    Per i piu' arditi ho aggiunto le scale:   1,5   2,5   4   7,5.

 

 

 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
 
1 mm 4mm
1 q
5 mm
1 Q
10mm

1 cm

2 Q

0,005 0,02 0,025 0,05
0,0075 0,03 0,0375 0,075
0,01 0,04 0,05 0,1
0,015 0,06 0,075 0,15
0,02 0,08 0,1 0,2
0,025 0,1 0,125 0,25
0,04 0,16 0,2 0,4
0,05 0,2 0,25 0,5
0,075 0,3 0,375 0,75
0,1 0,4 0,5 1
0,15 0,6 0,75 1,5
0,2 0,8 1 2
0,25 1 1,25 2,5
0,4 1,6 2 4
0,5 2 2,5 5
0,75 3 3,75 7,5
1 4 5 10
1,5 6 7,5 15
2 8 10 20
2,5 10 12,5 25
4 16 20 40
5 20 25 50
7,5 30 37,5 75

FS
u/mm

   

FS

u/cm

20mm
2 cm
5q 4Q
40mm
4 cm
60mm
6 cm
80mm
8 cm
100mm
10 cm
120mm
12 cm
140mm
14 cm
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05
0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4
0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1
0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8
0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6
1 2 3 4 5 6 7
1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5
2 4 6 8 10 12 14
3 6 9 12 15 18 21
4 8 12 16 20 24 28
5 10 15 20 25 30 35
8 16 24 32 40 48 56
10 20 30 40 50 60 70
15 30 45 60 75 90 105
20 40 60 80 100 120 140
30 60 90 120 150 180 210
40 80 120 160 200 240 280
50 100 150 200 250 300 350
80 160 240 320 400 480 560
100 200 300 400 500 600 700
150 300 450 600 750 900 1050

 

Con queste scale si copre un range di un fattore 1000 tra la piu' piccola e la piu' grande, quindi da qui basta dichiarare che l'unita' di misura e' migliaia, o milioni, o millesimi, ecc... per cui i numeri da usare sono sempre gli stessi.

 

Rapporto di scala, fattore di scala.

Links

Scale. Scheda da compilare.xls

Talk

Questa tb e' stata fatta nel 2009 o prima.