| A | B | C | A+B in B |
A+B+C in C |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 81,5 | 90 | |||
| 32 | 81 | 91 | |||
| 32 | 82 | 92 | |||
| 32 | 80 | 92 | |||
| 30 | 80 | 92 | |||
| 32 | 80 | 92 | |||
| 80 | 90 | ||||
| 80 | |||||
| PT | 112,09 | 160,00 | 170,13 | 190,74 | 269,28 |
| PV | 81,33 | 81,62 | 81,81 | 81,62 | 81,81 |
| PA | 30,76 | 78,38 | 88,32 | 109,12 | 187,47 |
| 30,76+ 78,38= 109,14 |
109,14+ 88,32= 197,46 |
PT peso totale
PV peso contenitore vuoto
PA peso dell'acqua
puo' essere un errore di lettura-trasmissione-scrittura? Se fosse 279,28 invece di 269,28?
250 ml
235,36 g
78,43 g