Dobbiamo chiarire cosa vogliamo misurare; se vogliamo misurare la cavita' che misura il volume, o tutta la cavita', o entrambe.
| Nome | Diam interno |
Htot | R | A=πRē | V=AH |
|---|---|---|---|---|---|
| da 25 | |||||
| da 50 | |||||
| da 100 | |||||
| da 250 | |||||
| da 1 litro |
Altre dimensioni che per lo scopo che abbiamo, ci interessano di meno:
diametro esterno, spessore.
Potremmo misurarne anche solo 1 pezzo.
Anche solo la sezione, l'area.
| Nome | Diam interno |
Tra i livelli della scala |
Htot scala |
|---|---|---|---|
| da 25 | |||
| da 50 | 2,6 | 20 ml e 30 ml: 2,6cm | 13,0 |
| da 100 | 3,5 | 50 ml e 60 ml: 1,9 cm | 18.5 |
| da 250 | 3,8 | 100 e 120 : 2,0 cm | 25,0 |
| da 1 litro |
Altre dimensioni che per lo scopo che abbiamo, ci interessano di meno:
diametro esterno, spessore
| Nome | R | A=πRē | V=AH |
|---|---|---|---|
| da 25 | |||
| da 50 | 1,3 | 1,3 | 69 |
| da 100 | 1,75 | 1,75 | 178 |
| da 250 | 1,9 | 1,9 | 283,5 |
| da 1 litro |
Come mai risultati cosi' diversi ?
Misuriamo meglio, misuriamo anche il fondo del "cilindro"
Il cilindro graduato non e' cilindrico ! e' leggermente conico !