| R | >>>>> | M | >>>>> | R |
| 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 11 | /2=*5 | 5,5 | *2 | 11 |
| 20 | /2=*5 | 10 | *2 | 20 |
| 21 | /2,5=*4 | 8,4 | *2,5 | 21 |
| 25 | /2,5=*4 | 10 | *2,5 | 25 |
| 26 | /5=*2 | 5,2 | *5 | 26 |
| 30 | /5=*2 | 6 | *5 | 30 |
| 40 | /5=*2 | 8 | *5 | 40 |
| 50 | /5=*2 | 10 | *5 | 50 |
| 51 | 1 | 5,1 | 1 | 51 |
| 60 | 1 | 6 | 1 | 60 |
| 70 | 1 | 7 | 1 | 70 |
| 80 | 1 | 8 | 1 | 80 |
| 90 | 1 | 9 | 1 | 90 |
| 100 | 1 | 10 | 1 | 100 |
Se l'area tracciabile e' di lato 20 cm, si possono usare scale piu' piccole.
Se si vuole riempire di piu' della meta' l'area tracciabile, bisogna usare piu'
scale
| Scale: 1 2 2,5 5 | Piu' scale: 1,5 7,5 | Piu' scale: 1,25 8 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | >>>>> | M | >>>>> | R | R | >>>>> | M | >>>>> | R | R | >>>>> | M | >>>>> | R | ||
| 10 | /5=*2 | 20 | *5 | 10 | 10 | /5=*2 | 20 | *5 | 10 | 10 | /5=*2 | 20 | *5 | 10 | ||
| 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | /7,5 | 14,7 | *7,5 | 11 | 11 | /8=*1,25 | 13,75 | *8 | 11 | ||
| 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 15 | /7,5 | 20 | *7,5 | 15 | 15 | /8=*1,25 | 18,75 | *8 | 15 | ||
| 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 16 | /8=*1,25 | 20 | *8 | 16 | ||
| 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||
| 21 | /2=*5 | 10,5 | *2 | 21 | 21 | /1,5 | 14 | *1,5 | 21 | 21 | /1,25=*8 | 16,8 | *1,25 | 21 | ||
| 25 | /2=*5 | 12,5 | *2 | 25 | 25 | /1,5 | 16,7 | *1,5 | 25 | 25 | /1,25=*8 | 20 | *1,25 | 25 | ||
| 26 | /2=*5 | 13 | *2 | 26 | 26 | /1,5 | 17,3 | *1,5 | 26 | 26 | /2=*5 | 13 | *2 | 26 | ||
| 30 | /2=*5 | 15 | *2 | 30 | 30 | /1,5=*5 | 20 | *1,5 | 30 | 30 | /2=*5 | 15 | *2 | 30 | ||
| 40 | /2=*5 | 20 | *2 | 40 | 40 | /2=*5 | 20 | *2 | 40 | 40 | /2=*5 | 20 | *2 | 40 | ||
| 41 | /2,5=*4 | 16,4 | *2,5 | 41 | 41 | /2,5=*4 | 16,4 | *2,5 | 41 | 41 | /2,5=*4 | 16,4 | *2,5 | 41 | ||
| 50 | /2,5=*4 | 20 | *2,5 | 50 | 50 | /2,5=*4 | 20 | *2,5 | 50 | 50 | /2,5=*4 | 20 | *2,5 | 50 | ||
| 51 | /5=*2 | 10,2 | *5 | 51 | 51 | /4=*25 | 12,75 | *4 | 51 | 51 | /4=*25 | 12,75 | *4 | 51 | ||
| 60 | /5=*2 | 12 | *5 | 60 | 60 | /4=*25 | 15 | *4 | 60 | 60 | /4=*25 | 15 | *4 | 60 | ||
| 70 | /5=*2 | 14 | *5 | 70 | 70 | /4=*25 | 17,5 | *4 | 70 | 70 | /4=*25 | 17,5 | *4 | 70 | ||
| 80 | /5=*2 | 16 | *5 | 80 | 80 | /4=*25 | 20 | *4 | 80 | 80 | /4=*25 | 20 | *4 | 80 | ||
| 81 | /5=*2 | 16,2 | *5 | 81 | 81 | /5=*2 | 16,2 | *5 | 81 | 81 | /5=*2 | 16,2 | *5 | 81 | ||
| 90 | /5=*2 | 18 | *5 | 90 | 90 | /5=*2 | 18 | *5 | 90 | 90 | /5=*2 | 18 | *5 | 90 | ||
| 100 | /5=*2 | 20 | *5 | 100 | 100 | /5=*2 | 20 | *5 | 100 | 100 | /5=*2 | 20 | *5 | 100 | ||
Vedi Scale; calcolo.