| x base
[cm] |
y altezza
[cm] |
x base
[quadretti] |
y altezza
[q] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| medio | 2,4 | 3,6 | piccolo | 2 | 3 | |
| mezzo | 1,2 | 1,8 | doppio | 4 | 6 | |
| doppio | 4,8 | 7,2 | triplo | 6 | 9 |
| m multiplo | x
base [cm] |
y altezza [cm] |
|---|---|---|
| 1 medio | 2,4 | 3,6 |
| 0,5 mezzo | 1,2 | 1,8 |
| 2 doppio | 4,8 | 7,2 |
| 1/12 | 0,2 | 0,3 |
| 2/12=1/6 | 0,4 | 0,6 |
| 3/12= | 0,6 | 0,9 |
| 4/12= | 0,8 | 1,2 |
| 5/12 | 1,0 | 1,5 |
| 6/12=1/2=0,5 | 1,2 | 1,8 |
| 7/12 | 1,4 | 2,1 |
| 8/12= | 1,6 | 2,4 |
| 9/12= | 1,8 | 2,7 |
| 10/12 | 2,0 | 3,0 |
| 11/12 | 2,2 | 3,3 |
| 12/12=1 | ||
| 13/12=1+1/12 | ||
| 14/12=1+2/12 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24/12=2 |