Forze e deformazioni
Allungare la molla col dinamometro.
| N | LB | Titolo della lezione. | 1B | 1C | 1D | 
|---|---|---|---|---|---|
		Forze e deformazioni. dida | 
		|||||
		Novembre | 
		|||||
| Lab | Molla morbida contro molla dura. Oscillaz molla. | 7 | 8 | 7 | |
| Non ingarbugliare le molle ! 1 molla 1 mano. | |||||
| c | Elastico contro elastico; tracce allungamenti. | 9 | 8 | 9 | |
| Combin vettori | 12 | ||||
| Lab | Allungamenti e oscillazioni | 14 | 15 | 14 | |
| Lab | Allungamenti e oscillazioni | 21 | 22 | 21 | |
| Lab | 28 | 28 | |||
		Dicembre | 
		|||||
| Lab | Spiegato come si fara' verifica osci e allung | 5 | 5 | ||
| Osci molla-peso. Registrare le misure nel foglio di calcolo ! | 3 | ||||
| Lab | Ivanaj Piccole oscillazioni verticali del sistema molla-peso. Registrare le misure nel foglio di calcolo ! Lode al foglio di calcolo. | 12 | |||
| Lab | Confrontare i dinamometri contrapponendoli. | 12 | |||
| 091222 | 
 | 
	
| 101021 | 
		
 Pesetti, dinamometro, bilancia. Velocità al centro osci rettilinea del pendolo. Dinamometro. Verificare se e' calibrato. | fc: .xls (1a puntata: tb grf differenza)  | 
	
| 101028 | 
		
  |