| Da recuperare | Esito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singoli moduli  | 
		Totale | |||||||
| Corso | Classe | M1 | M2 | Lab | M1 | M2 | Moduli | Lab | 
| Bertoloni Andrea | x | x | N | S | ||||
| Briglia | x | x | ASS | ASS | ||||
| Del Freo | x | N | ||||||
| Iannaccone | x | S | ||||||
| Manfredi | x | N | ||||||
| Mollica | x | x | ASS | ASS | ||||
| Segnani | S | |||||||
| Da recuperare | Esito fine 1° quadrim | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singoli moduli  | 
		Totale | ||||||||||
| OK | Classe | Corso | M1 | M2 | Lab | M1 | M2 | Moduli | Lab | Firma per presa visione | |
| Alberti Sacha | x | x | S | ||||||||
| Battella | x | x | x | N | S | ||||||
| Belle' | x | x | S | ||||||||
| Belli | x | x | x | x | N | N | N | N | |||
| Bibolotti | x | x | x | x | N | S | S | S | |||
| Brilla | x | x | x | x | N | N | N | S | |||
| Bruscagin | ok | ||||||||||
| Castiglione | ok | ||||||||||
| Fabiani | x | x | x | x | N | N | N | S | |||
| Fruzzetti | |||||||||||
| Gentili | x | x | N | ||||||||
| Ghio | ok | ||||||||||
| Montinaro | x | x | N | N | |||||||
| Tomassini | x | x | S | ||||||||
| Tonlazzerini | ok | ||||||||||
| Zanetti | ok | ||||||||||
| Zigni | x | x | x | x | N | N | N | N | |||
| Da recuperare | Esito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singoli moduli  | 
		Totale | |||||||
| Corso | Classe | M1 | M2 | Lab | M1 | M2 | Moduli | Lab | 
| Bertoloni Andrea | x | x | N | S | ||||
| Briglia | x | x | ASS | ASS | ||||
| Del Freo | x | N | ||||||
| Iannaccone | x | S | ||||||
| Manfredi | x | N | ||||||
| Mollica | x | x | ASS | ASS | ||||
| Segnani | S | |||||||