| 1A Rappresentanti: Bigi, Bugliani Genitori: mGiannotti mMarchini | |||||||
| Pucci | Carnesecca | BIGI | Kabashi | Vagli | Salvatori | ||
| Tartarini | Raggi | Bugliani | Giannotti | QUADRELLI | FIALDINI | ||
| DelloMARGIO | CAIVANO | Terzoni | TAZZINI | MUGNAINI | BAROTTI | ||
| NIERI | DellaPina | SARNO | Marchini | Lombardi | Giannantoni | ||
| Giusti | MOSTI | Ricci | Vitaloni | Trabacchi | |||
| 1B Rappresentanti: Bellini, Mentasti. Genitori: mAliboni pTaddeucci | |||||||
| TRAGGIAI | Francesconi | DE COSMO | GAVARINI | DelGIUDICE | Mentasti | ||
| LORIERI | Tonlorenzi | VENTUROTTI | ROSSI | Borghini | Bascherini | ||
| FAGNINI | PASCU | GUIDI | GIUSTI | SANTUCCI | GRASSI | ||
| ALBERTI | Russello | FRUZZETTI | BALDETTTI | CIANO | BELLINI | ||
| TADDEUCCI | NECHITA | ||||||
| ROSALBI | ELIA | BONNI | ALIBONI | ||||
| 2A Rappresentanti: Genitori: pFruzzetti mArrigoni | |||||||
| FRUZZETI | FINELLI | GIANNETTI | BERTINI | ||||
| VETTORINI | DEDA | GavariniGessica | MARRONI | ||||
| PAROLINI | MostiFabio | ANTOLINI | TORNABONI | ||||
| BALLONI | ARRIGONI | GavariniThomas | MostiAlex | ||||
| ANTONIOLI | |||||||
| 2B Rappresentanti: Batti, Gabrielli | |||||||
| MARIOTTI | BATTI | FATALE | MANUCCI | ||||
| QUADRELLI | DEL NERO | ANTONIOLI | MAGHELLI | LAZZINI | |||
| DI RONZA | ALAIMO | GABRIELLI | DelGIUDICE | ||||
| 3A Rappresentanti: Bertocchi, Bernieri, mamma Ponzanelli, mamma Federighi | |||||||
| VAGHI | BARICEVICH | VIGLIOTTI | BERTOCCHI | TIENI | GIANNOTTI | ||
| FRANCHINI | RUBINI | GABRIELLI | QUADRELLI | FEDERIGHI | |||
| FARINA | BELLANTI | DelBERGIOLO | CASOLARO | ROSSI | BERNIERI | ||
| PONZANELLI | |||||||
| 3B Rappresentanti: Galloni, Sermattei | |||||||
| BIANCOLINI | MANFREDI | ALBERTI | DelGIUDICE | SERMATTEI | GALLONI | ||
| MARCHESE | TONARELLI | BEDINI | TONGIANI | TORNABONI | DELL'AMICO | ||
| BALLONI | 2A | BARICEVICH | 3A | ||||
| BERTINI | 2A | BELLANTI | 3A | ||||
| DEDA | 2A | CASOLARO | 3A | ||||
| FINELLI | 2A | FEDERIGHI | 3A | ||||
| GAVARINIthom | 2A | FRANCHINI | 3A | ||||
| TORNABONI | 2A | ROSSI | 3A | ||||
| VETTORINI | 2A | RUBINI | 3A | ||||
| MANNUCCI | 2B | TIENI | 3A | ||||
| MARIOTTI | 2B | SERMATTEI | 3B | ||||
| BONVINI | 4A | ||||||
| DelMANCINO | 4A | ||||||
| PUCCIARELLI | 4A | 
| 8:00 9:00 60  | 
    9:00 9:50 50  | 
    09:50 10:45 55  | 
    10:55 11:50 55  | 
    11:50 12:40 50  | 
    12:40 13:30 50  | 
  |
| L | ||||||
| M | 3B | 2B | 1B | 1A | 2A | |
| Me | 3A | 1A | ||||
| G | 3B | 2B | 2A | 1B | 1A | |
| V | 3A | C1 | ||||
| S | 2B | 2A | 3B | 3A | 1B | 
| Libro in adozione | |
| Beltrami, Moreno, Pallottino IL MONDO DELLA FISICA Parte A: Le forze, il moto, il calore. Le Monnier Euro 16,60 ISBN 88-00-49745-4  | 
    Beltrami, Moreno, Pallottino IL MONDO DELLA FISICA Parte B: Elettromagnetismo, onde, energia. Le Monnier Euro 16,60 ISBN 88-00-49733-0  | 
  
| 1A | BONDIELLI | 
| 1B | GRASSI | 
| 2A | VERONI ANTONIETTA | 
| 2B | PESCIOLI | 
| 3A | CECCHINI SIMONETTA | 
| 3B | SALVATORI |