| 2A04 | Stud | 2B04 | Stud | Op | Pag | 
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222 | 
  
      C3 Le proprieta' dei corpi | 
  ||||||
| 1102 | 1102 | 048 | Il peso specifico | |||
| 1102 | 1102 | Densita' di sostanze e materiali a temperatura e pressione ambiente | ||||
| 1102 | 1102 | L'acqua del mar Morto | ||||
      C4 La materia e i suoi stati. | 
  ||||||
| 2601 | 0202 | 058 | I 3 stati della materia | |||
| 2601 | 0202 | Materia fluida e materia condensata | ||||
| 2601 | 0202 | esp | Comprimere un liquido e un gas | |||
| 2601 | 0202 | Le forze molecolari. Adesione, coesione. | ||||
| 2601 | 0202 | 059 | Temperatura e forze molecolari determinano lo stato della materia. | |||
| 2601 | 0202 | 060 | Un modello per gli stati di aggregazione della materia. | |||
      C9 Moto: spazio, tempo, velocita'. | 
  ||||||
| 0403 | 0403 | 110 | Tutto intorno a noi e' movimento | |||
| 0403 | 0403 | La cinematica | ||||
| 0403 | 0403 | Identificare un corpo con un punto materiale | ||||
| 0403 | 0403 | Traiettoria di un punto materiale: rettilineo e curvilineo | ||||
| 0403 | 0403 | 111 | Il vettore spostamento | |||
| 0403 | 0403 | Il moto del baricentro di un corpo | ||||
| 0703 | 0703 | op | 112 | L'orario ferroviario | ||
| 0703 | 0703 | 113 | Tabelle orarie e grafici del moto | |||
| 0703 | 0703 | op | Calcolare la velocita' | |||
| 0703 | 0703 | La velocita': che cos'e', come si misura. v=s/t | ||||
| 1403 | 0803 | 114 | La velocita' media vm=s/t | |||
| 1403 | 0803 | La velocita' istantanea. vi=s/t | ||||
| 1403 | 0803 | Velocita' scalare e velocita' vettoriale | ||||
| 1403 | 0803 | 115 | Utilizziamo i grafici per descrivere il moto di un corpo. | |||
| 1403 | 1403 | 116 | Per descrivere il moto di un corpo occorre stabilire us sistema di riferimento | |||
| 1403 | 1403 | Spesso, ma non sempre, usiamo sistemi di riferimento legati alla Terra | ||||
| 1403 | 1403 | 117 | Quiete e moto sono concetti relativi | |||
| 1403 | 1403 | op | Studiamo il moto dei passeggeri di un treno | |||
| 1403 | 1403 | 118 | La velocita' e la traiettoria dipendono dal sistema di riferimento. | |||
| 1403 | 1403 | La velocita' relativa. vAB = vAC - vBC | ||||
| 1403 | 1403 | op | 119 | In viaggio su un fiume. | ||
| 1403 | 1403 | Il principio di indipendenza dei movimenti | ||||
      C10 Moto uniforme e uniformemente accelerato. | 
  ||||||
| 2103 | 2303 | 122 | Moto uniforme e moto vario | |||
| 2103 | 2303 | 4 tipi di moto: uniforme rettilineo e curvilineo, non uniforme rettilineo e curvilineo uniforme/n-uniforme. | ||||
| 2103 | 2303 | 123 | La legge matematica del moto uniforme s=v*t | |||
| 2303 | 2503 | 125 | Moto circolare uniforme f=N/t T=t/N f*T=1 v=2πr/T | |||
| 2303 | 2803 | 126 | Uso del piano inclinato per studiare la caduta dei corpi | |||
| 2303 | 2803 | esp | Oss: la caduta di una pallina su un piano inclinato s2:s1=t22:t12 | |||
| 2303 | 2803 | La legge di caduta di un corpo su un piano inclinato. s=k*t^2 | ||||
| 0104 | 0104 | 128 | Osserviamo la caduta di un corpo | |||
| 0104 | 0104 | Gli esperimenti di Galileo sulla caduta dei corpi | ||||
| 0104 | 0104 | 129 | La legge di caduta dei corpi | |||
| 130 | L'accelerazione, cos'e' e come si misura a=(v2-v1)/(t2-t1) | |||||
| Moto accelerato e moto ritardato | ||||||
| 131 | Accelerazione media e accelerazione istantanea | |||||
| 133 | Accelerazione centripeta ac=v2/r | |||||
| 134 | Def moto uniformemente accelerato (mua): Accelerazione costante. | |||||
| Velocita' moto uniformemente accelerato: v=v0+a*t v=a*t | ||||||
| Leggi del mua: vm=(v1+v2)/2 s=v0*t+(1/2)*a*t2 s=(1/2)*a*t2 | ||||||
| 135 | La caduta dei corpi. g=9,8 m/s2 | |||||
| 136 | La traiettoria di un proiettile | |||||
      C11 Le leggi della dinamica | 
  ||||||
| 2904 | 2704 | 140 | La prima legge della dinamica di Newton: v=k Û R=0 | |||
| 2904 | 2704 | esp | L'acqua che si muove nel recipiente | |||
| 2904 | 2704 | 141 | Il moto in assenza di forze | |||
| 2904 | 2704 | Conseguenze del principio d'inerzia. | ||||
| 2904 | 2904 | 142 | Come si giunse a stabilire il principio di inerzia. | |||
| 2904 | 2904 | 143 | Moto di un corpo soggetto a una forza costante | |||
| 2904 | 2904 | F=m*a La relazione che lega accelerazione e forza | ||||
| 0405 | 144 | Casi particolari di F=ma | ||||
| 0405 | F=m*a formulazione vettoriale | |||||
| 0405 | op | Massa e inerzia | ||||
| 0405 | 145 | Massa e peso P=m*g | ||||
| 0405 | La misura dinamica delle forze | |||||
| 146 | Misura dinamica delle masse | |||||
| La forza centripeta fc=m*ac=m*v2/r | ||||||
| 0605 | 146 | Attrito dinamico. Forza di attrito dinamico F=k*N | ||||
| 0605 | 147 | Attrito statico e attrito dinamico | ||||
| 0605 | Attrito volvente | |||||
| 0605 | 148 | Perche' l'attrito volvente e' minore dell'attrito radente? | ||||
| 0605 | Utilita' delle forze di attrito | |||||
| 149 | Le forze sono sempre appaiate | |||||
| Il principio di azione e reazione FBA = -FAB | ||||||
| L'azione e la reazione agiscono su corpi diversi. | ||||||
| 150 | Conseguenze del principio di azione e reazione. | |||||
| ins | Le leggi della dinamica di Newton valgono nei sistemi di riferimento inerziali. | |||||
| ins | 151 | Che cos'e' un sistema di riferimento inerziale. | ||||
| ins | Alla ricerca dei sistemi di riferimento inerziali | |||||
| ins | 152 | Le forze fittizie | ||||
      C14 Gravitazione | 
  ||||||
| 186 | La legge di gravitazione universale | |||||
| 188 | L'esperimento di Cavendish | |||||
| 191 | La velocita' di fuga | |||||
| Massa inerziale e massa gravitazionale | ||||||
    C15 Temperatura | 
  ||||||
| esp | 202 | La dilatazione dei corpi solidi, liquidi, gas | ||||
| 203 | La dilatazione termica | |||||
| Funzionamento termometro si basa sulle proprieta' termiche dei corpi | ||||||
| 204 | La scala termometrica centigrada. | |||||
| 207 | La dilatazione lineare dei solidi | |||||
| 208 | I coefficienti di dilatazione lineare dei materiali. | |||||
| 209 | Dilatazione termica anomala dell'acqua | |||||
| Effetti della dilatazione termica nella vita pratica. | ||||||
    C16 Calore | 
  ||||||
| 213 | Temperatura e calore sono 2 grandezze diverse. | |||||
| 214 | Unita' di misura del calore | |||||
| esp | Il riscaldamento dell'acqua | |||||
| 215 | Il calore specifico dell'acqua | |||||
| 216 | Il calore specifico delle sostanze | |||||
| 218 | Il legno e l'acciaio hanno proprieta' termiche diverse | |||||
| 219 | Conduttori e isolanti termici | |||||
| 222 | Applicazione pratiche dei conduttori e isolanti termici | |||||
    C18 La pressione | 
  ||||||
| 1001 | 1001 | 242 | Il concetto intuitivo di pressione: dovuta a forza su superficie | |||
| 1001 | 1001 | Definizione di pressione: p=FN/A forza normale / area premuta | ||||
| 1001 | 1001 | U.M. della pressione Pa=N/m2 pascal=newton/m2 | ||||
| 1201 | 1201 | op | 243 | Come si calcola la pressione | ||
| 1201 | 1201 | op | La pressione su una superficie e' dir_prop a forza e inv_prop all'area | |||
| 1401 | 1401 | 244 | Effetti della pressione nella vita pratica: sprofondare, ... | |||
| 1401 | 1401 | esp | Il tappo che salta. | |||
| 1401 | 1401 | Il principio di Pascal: p1=p2=p3 F1/A1=F2/A2=F3/A3 | ||||
| 1401 | 1401 | 245 | Verifica principio Pascal con 2 pistoni collegati | |||
| 1401 | 1401 | Applicaz pratiche: sollevatore idraulico. | ||||
| 1701 | 1701 | 246 | Freni idraulici | |||
| 1701 | 1701 | Confronto tra: elevatore idraulico e leva. | ||||
| 1701 | 1701 | Il principio di Pascal vale anche per i gas Es: espans pall forma cost | ||||
| 1701 | 1701 | 247 | Come si trasmette la pressione nei solidi. | |||
| 1701 | 1701 | Nei solidi si trasmettono anche gli sforzi di trazione. | ||||
| 1901 | 2101 | 248 | Resistenza dei materiali a compressione e trazione | |||
| 1901 | 2101 | c5 | 249 | La temperatura di ebollizione dipende dalla pressione | ||
    C19 L'equilibrio dei liquidi. | 
  ||||||
| 2801 | 2401 | 254 | Superficie libera dei liquidi in equilibrio | |||
| 2801 | 2401 | esp | 255 | L'acqua zampilla dai fori | ||
| 2801 | 2401 | La pressione idrostatica | ||||
| 2801 | 2401 | La legge di Stevino p= ps*h peso_specifico * profondita' | ||||
| 3101 | 2801 | 256 | Pressione sott'acqua pari a quella atmosferica. | |||
| 3101 | 2801 | esp | Verifica legge di Stevino | |||
| 3101 | 2801 | 257 | Il paradosso idrostatico | |||
| 0202 | esp | 258 | L'acqua raggiunge lo stesso livello nei vasi comunicanti | |||
| 0202 | Applicazioni pratiche dei vasi comunicanti | |||||
| 0202 | 3101 | 259 | 2 liquidi non miscibili nei vasi comunicanti. | |||
| 0202 | 3101 | Nei tubicini sottili: Acqua sale e mercurio scende. | ||||
| 0402 | 3101 | 260 | La superficie libera di un liquido in un capillare e' curva | |||
| 0402 | 3101 | L'acqua bagna il vetro, invece il mercurio no. | ||||
| 0402 | 3101 | Le forze di adesione e coesione spiegano capillarita' | ||||
| 0402 | 0402 | 261 | Effetti capillarita' | |||
| 0402 | 0402 | La tensione superficiale. | ||||
      C20 La pressione atmosferica. | 
  ||||||
| 0902 | 0902 | 264 | Origine della pressione dei gas | |||
| 0902 | 0902 | 265 | Come si misura la pressione di un gas | |||
| esp | 266 | L'acqua che non si versa dal bicchiere | ||||
| L'atmosfera esercita pressione su tutti i corpi a contatto | ||||||
| esp | La bottiglia che non si vuota. | |||||
| 267 | Esperienza di Torricelli | |||||
| Torricelli misura la pressione atmosferica. | ||||||
| Come si calcola il valore della pressione atmosferica. | ||||||
      C23 Moto: nei liquidi e gas. | 
  ||||||
| 309 | L'attrito viscoso | |||||
| 310 | Velocita' e resistenza del mezzo | |||||
| 314 | Il primo motore inventato dall'uomo: la ruota idraulica | |||||
      C24 Il principio di Archimede e le correnti convettive. | 
  ||||||
| esp | 319 | Un sasso immerso nell'acqua diventa piu' leggero | ||||
| L'acqua spinge i corpi verso l'alto, e' la spinta di Archimede | ||||||
| Il principio di Archimede | ||||||
| esp | La forza di Archimede dipende dalle sostanze? | |||||
| 0203 | 320 | Il principio di Archimede F=ps*V = d*g*V | ||||
| 0203 | Come si spiega il principio di Archimede | |||||
| 0203 | esp | La bilancia in equilibrio nell'aria ma non nel gas | ||||
| 0203 | 321 | Il principio di Archimede vale anche nei gas | ||||
| Un corpo galleggia in un liquido perche' il suo peso e' equilibrato dalla spinta di Archimede | ||||||
| 2A04 | Stud | 2B04 | Stud | Op | Pag | 
Ripasso Libro in classe seconda. | 
  
    C5 Forze ed elasticita' | 
  ||||||
| 066 | Le forze non sono solo le forze muscolari | |||||
| Gli effetti di una forza: statici e dinamici. | ||||||
| 067 | Intensita' di una forza | |||||
| Direzione di una forza | ||||||
| Verso di una forza | ||||||
| 068 | Punto di applicazione di una forza | |||||
| Come si rappresentano le forze | ||||||
| Grandezze scalari e vettoriali | ||||||
| 069 | Corpi cedevoli e corpi rigidi | |||||
| Corpi elastici e corpi plastici. | ||||||
| 070 | Confrontiamo l'intensita' di 2 forze: uguale, maggiore/minore. | |||||
| 071 | Misuriamo l'intensita' delle forze | |||||
| Il dinamometro e la bilancia a molla | ||||||
| 072 | La legge di Hooke | |||||
| 073 | Studiamo le proprieta' elastiche delle molle. Costante elastica. | 
Non essendo ben specificati tutti i paragrafi, rinuncio a segnarli: risparmio spazio sul foglio e tempo a definirli e scriverli.